Журнал «Картофельная система» ежедневно публикует отчет о ситуации на рынке столового картофеля. Информацию о ценах и ходе уборки мы получаем от сельхозпроизводителей из разных регионов России.
По данным на 13 сентября 2022 года, российские картофелеводы продавали столовый картофель (партии от 20 тонн) по цене от 10 до 20 руб./кг. Дешевле всего продукцию можно было приобрести в Удмуртской Республике, Новосибирской и Тульской областях (10 руб./кг); Нижегородской области (10,50 руб./кг).
Незначительно дороже картофель стоил в Марий Эл, Чувашской республике, Ростовской области (11,00 руб/кг), Челябинской области (11,50руб./кг). В Ленинградской, Свердловской, Ростовской области картофель можно приобрести по цене 12,00 руб/кг.
Средний уровень цен (от 13 до 14 руб./кг) установился в Псковской, Костромской, Самарской, Тверской областях; Красноярском, Краснодарском краях и республике Крым.
Цены
Чуть выше (от 15 до 17 руб./кг) планку подняли в Тамбовской, Омской, Ярославской, Оренбургской, Московской, Новгородской и Ульяновской областях. А самые высокие цены на картофель (20 руб./кг) были зафиксированы в Приморском крае.
Благодарим всех, кто принял участие в опросе журнала.
Урожайность
Ход уборочной
Общие результаты
1. Укажите, пожалуйста, регион, в котором расположено ваше хозяйство | Цена за кг картофеля в рублях | Процент убранной площади от посаженного картофеля | Средняя урожайность тонн с га картофеля |
---|---|---|---|
Новосибирская область | 10 | 25 | |
Тульская область | 10 | 25 | 25 |
Удмуртия | 10 | 0 | 15 |
Удмуртия | 10 | 0 | 18 |
Удмуртия | 10 | 0 | 18 |
Удмуртия | 10 | 25 | 18 |
Нижегородская область | 10.5 | 0 | 20 |
Марий Эл | 11 | 0 | 40 |
Марий Эл | 11 | 25 | 35 |
Ростовская область | 11 | 50 | 42 |
Ростовская область | 11 | 50 | 43 |
Чувашия | 11 | 25 | 35 |
Челябинская область | 11.5 | 0 | 30 |
Крым | 12 | 100 | 60 |
Курская область | 12 | 50 | 42.5 |
Ленинградская область | 12 | 25 | 25 |
Марий Эл | 12 | 25 | 40 |
Нижегородская область | 12 | 0 | 10 |
Нижегородская область | 12 | 25 | 12 |
Нижегородская область | 12 | 0 | |
Новосибирская область | 12 | 100 | 35 |
Новосибирская область | 12 | 75 | 35 |
Ростовская область | 12 | 25 | |
Свердловская область | 12 | 25 | |
Смоленская область | 12 | 25 | 18 |
Смоленская область | 12 | 25 | |
Тульская область | 12 | 25 | 30 |
Тульская область | 12 | 25 | 25 |
Тульская область | 12 | 25 | 25 |
Удмуртия | 12 | 0 | 18 |
Удмуртия | 12 | 25 | 18 |
Удмуртия | 12 | 0 | 15 |
Чувашия | 12 | 25 | 15 |
Чувашия | 12 | 25 | 18 |
Нижегородская область | 12 | 25 | 10 |
Астраханская область | 12.5 | 50 | 40 |
Краснодарский край | 13 | 50 | 35 |
Краснодарский край | 13 | 100 | 27 |
Крым | 13 | 0 | |
Марий Эл | 13 | 25 | |
Нижегородская область | 13 | 0 | |
Нижегородская область | 13 | 0 | 45 |
Новосибирская область | 13 | 100 | 35 |
Новосибирская область | 13 | 100 | 35 |
Пермский край | 13 | 25 | 20 |
Псковская область | 13 | 25 | 35 |
Самарская область | 13 | 25 | 50 |
Самарская область | 13 | 25 | 50 |
Самарская область | 13 | 25 | 40 |
Ставропольский край | 13 | 75 | 40 |
Тверская область | 13 | 25 | 40 |
Удмуртия | 13 | 25 | 25 |
Ульяновская область | 13 | 0 | 20 |
Чувашия | 13 | 0 | |
Новосибирская область | 13 | 100 | 35 |
Костромская область | 14 | 0 | 35 |
Костромская область | 14 | 0 | 35 |
Красноярский край | 14 | 75 | 25 |
Ленинградская область | 14 | 0 | |
Омская область | 14 | 25 | 32 |
Пермский край | 14 | 25 | 15 |
Ставропольский край | 14 | 100 | 20 |
Костромская область | 14.5 | 25 | 35 |
Краснодарский край | 15 | 100 | 30 |
Красноярский край | 15 | 0 | |
Ленинградская область | 15 | 25 | 30 |
Нижегородская область | 15 | 25 | 35 |
Новгородская область | 15 | 25 | 28 |
Новгородская область | 15 | 0 | 35 |
Новгородская область | 15 | 0 | |
Новгородская область | 15 | 25 | 30 |
Омская область | 15 | 25 | 30 |
Омская область | 15 | 25 | 25 |
Омская область | 15 | 25 | 25 |
Оренбургская область | 15 | 25 | 30 |
Ставропольский край | 15 | 50 | 40 |
Тамбовская область | 15 | 0 | 40 |
Ульяновская область | 15 | 0 | 30 |
Ярославская область | 15 | 25 | 16 |
Ярославская область | 15 | 25 | 16 |
Тамбовская область | 15 | 0 | 50 |
Новгородская область | 16 | 25 | 27 |
Удмуртия | 16 | 25 | 10 |
Ярославская область | 16 | 25 | 18 |
Московская область | 17 | 25 | 35 |
Московская область | 17 | 25 | 35 |
Новгородская область | 17 | 0 | |
Удмуртия | 17 | 25 | 10 |
Ярославская область | 17 | 25 | 18 |
Красноярский край | 18 | 25 | 45 |
Пермский край | 18 | 25 | 16 |
Ростовская область | 18 | 75 | 45 |
Пермский край | 18 | 25 | 10 |
Московская область | 20 | 25 | 35 |
Приморский край | 20 | 25 | 38 |
Приморский край | 20 | 25 | 35 |
Челябинская область | 20 | 25 | 20 |
Ростовская область | 20 | 75 | 40 |
Рязанская область | 75 | 50 | |
Свердловская область | 0 | ||
Свердловская область | 0 | 23 |
Принять участие в опросе