Журнал «Картофельная система» ежедневно публикует отчет о ситуации на рынке столового картофеля. Информацию о ценах и ходе уборки мы получаем от сельхозпроизводителей из разных регионов России.
По данным на 25 октября 2022 года, российские картофелеводы продавали столовый картофель (партии от 20 тонн) по цене от 10 до 28 руб./кг. Дешевле всего продукцию можно было приобрести в Орловской, Свердловской, Новосибирской областях, Красноярском крае и Удмуртии (10 руб./кг).
Незначительно дороже картофель стоил в Нижегородской области (10,50 руб/кг).
Еще дороже картофель стоил в Марий Эл и Ростовской области (11,00 руб/кг), Кировской, Ленинградской, Самарской (12,00 руб/кг), Брянской, Псковской, Ульяновской областях и Крыму (13,00 руб/кг).
Средний уровень цен (от 14 до 18 руб./кг) установился во Владимирской, Тамбовской, Рязанской, Оренбургской, Ростовской областях и Чувашии.
Еще выше (18,50-25,00 руб./кг) планку подняли в Челябинской, Кемеровской, Псковской областях. А самые высокие цены на картофель (26-28 руб./кг) были зафиксированы в некоторых хозяйствах Курской и Иркутской областях.
Благодарим всех, кто принял участие в опросе журнала.
Цены
Общие результаты
Цена за кг картофеля в рублях | Процент убранной площади от посаженного картофеля | Средняя урожайность тонн с га картофеля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 17 | 50 | 42 | |||
Алтайский край | 15 | 25 | ||||
Алтайский край | 16 | 25 | 30 | |||
Алтайский край | 14 | 75 | 35 | |||
Алтайский край | 15 | 50 | 30 | |||
Алтайский край | 18 | 100 | 40 | |||
Алтайский край | 12 | 100 | 35 | |||
Алтайский край | 15 | 100 | 40 | |||
Астраханская область | 13 | 50 | 40 | |||
Астраханская область | 12 | 25 | 78 | |||
Астраханская область | 12.5 | 50 | 40 | |||
Астраханская область | 13 | 0 | ||||
Астраханская область | 15 | 75 | 40 | |||
Астраханская область | 16.5 | 50 | 74 | |||
Астраханская область | 17 | 50 | 74 | |||
Астраханская область | 18 | 25 | 37 | |||
Астраханская область | 15 | 100 | 55 | |||
Астраханская область | 15 | 100 | 56 | |||
Брянская область | 13 | 25 | 35 | |||
Брянская область | 13 | 25 | 40 | |||
Брянская область | 13 | 25 | 40 | |||
Брянская область | 14 | 25 | ||||
Брянская область | 14 | 25 | ||||
Брянская область | 14 | 25 | ||||
Брянская область | 15 | 25 | ||||
Брянская область | 16.5 | 25 | ||||
Брянская область | 13 | 50 | 40 | |||
Брянская область | 15 | 50 | ||||
Брянская область | 14 | 50 | 40 | |||
Брянская область | 15 | 75 | 35 | |||
Владимирская область | 15.5 | 75 | 37 | |||
Владимирская область | 16 | 75 | 30 | |||
Владимирская область | 15 | 100 | 37 | |||
Волгоградская область | 12 | 50 | 42 | |||
Волгоградская область | 14 | 25 | 50 | |||
Волгоградская область | 15 | 50 | 55 | |||
Волгоградская область | 14 | 50 | 55 | |||
Волгоградская область | 18 | 75 | 42 | |||
Волгоградская область | 50 | 45 | ||||
Волгоградская область | 18 | 75 | 43 | |||
Волгоградская область | 20 | 75 | 44 | |||
Волгоградская область | 17 | 25 | 45 | |||
Волгоградская область | 18 | 75 | 44 | |||
Волгоградская область | 18 | 75 | 55 | |||
Вологодская область | 13 | 25 | 30 | |||
Вологодская область | 22 | 75 | 46 | |||
Ивановская область | 20 | 25 | ||||
Ивановская область | 23 | 75 | 28 | |||
Иркутская область | 27 | 75 | 22 | |||
Кабардино-Балкария | 14 | 25 | 35 | |||
Кабардино-Балкария | 13 | 25 | 30 | |||
Калужская область | 15 | 25 | ||||
Карелия | 20 | 0 | 45 | |||
Карелия | 20 | 0 | 35 | |||
Карелия | 19 | 25 | 35 | |||
Карелия | 18 | 25 | ||||
Карелия | 18 | 25 | 30 | |||
Карелия | 19 | 25 | 35 | |||
Карелия | 19 | 50 | 30 | |||
Карелия | 19 | 75 | ||||
Карелия | 18 | 75 | 30 | |||
Кемеровская область | 13 | 25 | 30 | |||
Кемеровская область | 18 | 50 | 30 | |||
Кемеровская область | 18 | 50 | 30 | |||
Кемеровская область | 19 | 50 | 30 | |||
Кемеровская область | 10 | 50 | 30 | |||
Кемеровская область | 10 | 50 | 30 | |||
Кемеровская область | 19 | 75 | 35 | |||
Кемеровская область | 18 | 100 | 30 | |||
Кемеровская область | 10 | 75 | 30 | |||
Кемеровская область | 16 | 75 | 34 | |||
Кемеровская область | 19 | 100 | 30 | |||
Кировская область | 12 | 0 | 10 | |||
Костромская область | 14 | 0 | 35 | |||
Костромская область | 14 | 0 | 35 | |||
Костромская область | 14 | 0 | 35 | |||
Костромская область | 14 | 0 | 35 | |||
Костромская область | 14 | 0 | 35 | |||
Костромская область | 14.5 | 25 | 35 | |||
Костромская область | 14.5 | 25 | ||||
Костромская область | 15.5 | 75 | 33 | |||
Костромская область | 14.5 | 100 | 33 | |||
Краснодарский край | 15 | 100 | 30 | |||
Краснодарский край | 13 | 50 | 35 | |||
Краснодарский край | 13 | 100 | 27 | |||
Краснодарский край | 18 | 25 | 25 | |||
Краснодарский край | 18 | 50 | 30 | |||
Красноярский край | 14 | 75 | 25 | |||
Красноярский край | 15 | 0 | ||||
Красноярский край | 18 | 25 | 45 | |||
Красноярский край | 18 | 25 | 50 | |||
Красноярский край | 16 | 25 | 50 | |||
Красноярский край | 14 | 25 | 50 | |||
Красноярский край | 14 | 100 | ||||
Красноярский край | 10 | 100 | 12 | |||
Красноярский край | 10 | 100 | 37 | |||
Красноярский край | 10 | 100 | 12 | |||
Красноярский край | 10 | 100 | 12 | |||
Красноярский край | 10 | 100 | 12 | |||
Крым | 12 | 100 | 60 | |||
Крым | 13 | 0 | ||||
Крым | 20 | 50 | ||||
Крым | 20 | 50 | ||||
Курганская область | 16 | 50 | 25 | |||
Курганская область | 13.5 | 75 | 35 | |||
Курская область | 12 | 50 | 42.5 | |||
Курская область | 25 | 100 | 30 | |||
Курская область | 25 | 100 | 30 | |||
Курская область | 24 | 100 | 30 | |||
Курская область | 25 | 100 | 36 | |||
Курская область | 24 | 100 | 35 | |||
Курская область | 25 | 100 | 30 | |||
Курская область | 25 | 100 | 37 | |||
Курская область | 24 | 100 | 29 | |||
Курская область | 25 | 100 | 42 | |||
Курская область | 25 | 100 | 45 | |||
Курская область | 25 | 100 | 35 | |||
Курская область | 25 | 100 | 36 | |||
Курская область | 24.5 | 100 | 35 | |||
Курская область | 25 | 100 | 36 | |||
Курская область | 28 | 100 | 35 | |||
Курская область | 24 | 100 | 40 | |||
Курская область | 25 | 100 | 40 | |||
Курская область | 26 | 100 | 40 | |||
Курская область | 28 | 100 | 44 | |||
Курская область | 27 | 100 | 41 | |||
Ленинградская область | 14 | 0 | ||||
Ленинградская область | 12 | 25 | 25 | |||
Ленинградская область | 15 | 25 | 30 | |||
Ленинградская область | 12 | 50 | 27 | |||
Ленинградская область | 17.1 | 25 | 38 | |||
Ленинградская область | 17.8 | 25 | 39 | |||
Ленинградская область | 19 | 25 | 35 | |||
Ленинградская область | 18 | 25 | 40 | |||
Ленинградская область | 15 | 50 | 28.2 | |||
Ленинградская область | 15 | 50 | 27 | |||
Ленинградская область | 14 | 50 | 27 | |||
Ленинградская область | 17.8 | 75 | ||||
Ленинградская область | 15 | 50 | 27 | |||
Ленинградская область | 19 | 50 | 45 | |||
Ленинградская область | 15 | 50 | 30 | |||
Ленинградская область | 14 | 50 | 27 | |||
Ленинградская область | 19 | 50 | 50 | |||
Ленинградская область | 14 | 50 | 27 | |||
Ленинградская область | 14 | 50 | 27 | |||
Ленинградская область | 15.5 | 50 | 27 | |||
Ленинградская область | 17 | 50 | 46 | |||
Марий Эл | 11 | 0 | 40 | |||
Марий Эл | 11 | 25 | 35 | |||
Марий Эл | 12 | 25 | 40 | |||
Марий Эл | 13 | 25 | ||||
Марий Эл | 15 | 25 | 35 | |||
Марий Эл | 13 | 50 | 42 | |||
Марий Эл | 50 | 45 | ||||
Марий Эл | 75 | 45 | ||||
Марий Эл | 16 | 50 | 40 | |||
Марий Эл | 50 | 40 | ||||
Марий Эл | 15 | 75 | 40 | |||
Москва | 18 | 25 | 40 | |||
Московская область | 17 | 25 | 35 | |||
Московская область | 20 | 25 | 35 | |||
Московская область | 17 | 25 | 35 | |||
Московская область | 18 | 50 | 35 | |||
Московская область | 25 | 75 | 25 | |||
Московская область | 15 | 50 | 35 | |||
Московская область | 50 | 20 | ||||
Московская область | 25 | 75 | 26 | |||
Нижегородская область | 13 | 0 | ||||
Нижегородская область | 12 | 0 | 10 | |||
Нижегородская область | 12 | 25 | 12 | |||
Нижегородская область | 10.5 | 0 | 20 | |||
Нижегородская область | 12 | 0 | ||||
Нижегородская область | 13 | 0 | 45 | |||
Нижегородская область | 15 | 25 | 35 | |||
Нижегородская область | 12 | 25 | 10 | |||
Нижегородская область | 12 | 50 | 10 | |||
Нижегородская область | 13.5 | 50 | 23 | |||
Нижегородская область | 13 | 25 | 35 | |||
Нижегородская область | 13 | 50 | 15 | |||
Нижегородская область | 15 | 0 | ||||
Нижегородская область | 14 | 50 | 50 | |||
Нижегородская область | 15 | 0 | ||||
Нижегородская область | 14 | 75 | 20 | |||
Нижегородская область | 15 | 25 | 35 | |||
Нижегородская область | 16 | 50 | 35 | |||
Нижегородская область | 13 | 25 | 36 | |||
Нижегородская область | 14 | 75 | 48 | |||
Новгородская область | 15 | 25 | 28 | |||
Новгородская область | 15 | 0 | 35 | |||
Новгородская область | 17 | 0 | ||||
Новгородская область | 15 | 0 | ||||
Новгородская область | 16 | 25 | 27 | |||
Новгородская область | 15 | 25 | 30 | |||
Новгородская область | 15 | 50 | 40 | |||
Новгородская область | 15 | 75 | 45 | |||
Новгородская область | 18 | 75 | 19 | |||
Новгородская область | 16 | 75 | 40 | |||
Новгородская область | 18 | 75 | ||||
Новгородская область | 16 | 75 | 35 | |||
Новгородская область | 22 | 100 | 28 | |||
Новосибирская область | 10 | 25 | ||||
Новосибирская область | 12 | 100 | 35 | |||
Новосибирская область | 13 | 100 | 35 | |||
Новосибирская область | 12 | 75 | 35 | |||
Новосибирская область | 13 | 100 | 35 | |||
Новосибирская область | 13 | 100 | 35 | |||
Новосибирская область | 10 | 100 | 35 | |||
Новосибирская область | 16 | 75 | 35 | |||
Новосибирская область | 14 | 75 | 28 | |||
Омская область | 14 | 25 | 32 | |||
Омская область | 15 | 25 | 30 | |||
Омская область | 15 | 25 | 25 | |||
Омская область | 15 | 25 | 25 | |||
Омская область | 16 | 25 | 28 | |||
Омская область | 16 | 25 | 28 | |||
Оренбургская область | 15 | 25 | 30 | |||
Оренбургская область | 13 | 25 | 45 | |||
Оренбургская область | 16 | 75 | 45 | |||
Оренбургская область | 17 | 75 | 45 | |||
Орловская область | 10 | 25 | 40 | |||
Пензенская область | 13 | 25 | 45 | |||
Пензенская область | 13 | 50 | 45 | |||
Пензенская область | 16 | 75 | 45 | |||
Пензенская область | 16 | 75 | 45 | |||
Пермский край | 13 | 25 | 20 | |||
Пермский край | 14 | 25 | 15 | |||
Пермский край | 18 | 25 | 16 | |||
Пермский край | 18 | 25 | 10 | |||
Пермский край | 15 | 50 | 18 | |||
Пермский край | 16 | 75 | ||||
Пермский край | 16 | 100 | 20 | |||
Пермский край | 14 | 100 | 18 | |||
Пермский край | 17.5 | 75 | 37 | |||
Приморский край | 20 | 25 | 38 | |||
Приморский край | 20 | 25 | 35 | |||
Приморский край | 17 | 50 | 32 | |||
Приморский край | 18 | 100 | 30 | |||
Приморский край | 18 | 100 | 30 | |||
Псковская область | 13 | 25 | 35 | |||
Псковская область | 17.5 | 75 | 32 | |||
Псковская область | 19 | 100 | 48 | |||
Ростовская область | 12 | 25 | ||||
Ростовская область | 11 | 50 | 42 | |||
Ростовская область | 11 | 50 | 43 | |||
Ростовская область | 18 | 75 | 45 | |||
Ростовская область | 20 | 75 | 40 | |||
Ростовская область | 22 | 75 | 43 | |||
Ростовская область | 22 | 75 | 42 | |||
Ростовская область | 18.5 | 75 | 44 | |||
Ростовская область | 18 | 75 | 42 | |||
Ростовская область | 14 | 75 | 35 | |||
Ростовская область | 15 | 75 | 44 | |||
Ростовская область | 14 | 75 | 44 | |||
Ростовская область | 14 | 25 | 35 | |||
Ростовская область | 14.5 | 50 | 45 | |||
Ростовская область | 25 | 50 | 44 | |||
Ростовская область | 25 | 50 | 44 | |||
Ростовская область | 25 | 50 | 44 | |||
Ростовская область | 25 | 50 | 44 | |||
Ростовская область | 25 | 50 | 46 | |||
Ростовская область | 16 | 50 | 35 | |||
Ростовская область | 16 | 25 | ||||
Ростовская область | 14.5 | 75 | 42 | |||
Ростовская область | 15 | 50 | 30 | |||
Рязанская область | 75 | 50 | ||||
Рязанская область | 15 | 50 | 20 | |||
Рязанская область | 15 | 75 | 25 | |||
Самарская область | 13 | 25 | 50 | |||
Самарская область | 13 | 25 | 50 | |||
Самарская область | 13 | 25 | 40 | |||
Самарская область | 12 | 25 | 45 | |||
Самарская область | 22 | 25 | 40 | |||
Самарская область | 13 | 50 | 45 | |||
Самарская область | 16 | 75 | 45 | |||
Самарская область | 16 | 75 | 45 | |||
Саратовская область | 13 | 25 | 40 | |||
Саратовская область | 13 | 75 | 45 | |||
Саратовская область | 17 | 75 | 40 | |||
Саратовская область | 16 | 75 | 45 | |||
Свердловская область | 0 | |||||
Свердловская область | 0 | 23 | ||||
Свердловская область | 12 | 25 | ||||
Свердловская область | 14 | 0 | 25 | |||
Свердловская область | 14 | 25 | 24 | |||
Свердловская область | 16 | 100 | 19 | |||
Свердловская область | 16 | 100 | 19 | |||
Свердловская область | 17 | 100 | 19 | |||
Свердловская область | 13 | 50 | 24 | |||
Свердловская область | 10 | 50 | 24 | |||
Свердловская область | 23 | 50 | 25 | |||
Свердловская область | 10 | 75 | 24 | |||
Свердловская область | 18 | 50 | 42 | |||
Свердловская область | 10 | 100 | 24 | |||
Свердловская область | 10 | 100 | 24 | |||
Свердловская область | 18 | 75 | ||||
Смоленская область | 12 | 25 | 18 | |||
Смоленская область | 12 | 25 | ||||
Смоленская область | 16 | 75 | 21 | |||
Смоленская область | 16 | 75 | 21 | |||
Смоленская область | 23 | 100 | 23 | |||
Смоленская область | 23 | 100 | 21 | |||
Ставропольский край | 13 | 75 | 40 | |||
Ставропольский край | 14 | 100 | 20 | |||
Ставропольский край | 15 | 50 | 40 | |||
Ставропольский край | 18 | 50 | 40 | |||
Ставропольский край | 18 | 25 | ||||
Ставропольский край | 22 | 50 | 40 | |||
Ставропольский край | 15 | 75 | 43 | |||
Тамбовская область | 15 | 0 | 40 | |||
Тамбовская область | 15 | 0 | 50 | |||
Тамбовская область | 14 | 50 | 40 | |||
Тамбовская область | 17 | 0 | 50 | |||
Тамбовская область | 20 | 75 | 35 | |||
Тамбовская область | 15 | 50 | 50 | |||
Тамбовская область | 16 | 50 | 50 | |||
Татарстан | 15 | 25 | 25 | |||
Тверская область | 13 | 25 | 40 | |||
Тверская область | 16 | 75 | 30 | |||
Тульская область | 10 | 25 | 25 | |||
Тульская область | 12 | 25 | 30 | |||
Тульская область | 12 | 25 | 25 | |||
Тульская область | 12 | 25 | 25 | |||
Тульская область | 15 | 25 | 25 | |||
Тульская область | 16 | 50 | 40 | |||
Тюменская область | 16 | 50 | 35 | |||
Тюменская область | 17 | 75 | 35 | |||
Тюменская область | 18 | 75 | 35 | |||
Удмуртия | 12 | 0 | 18 | |||
Удмуртия | 10 | 0 | 15 | |||
Удмуртия | 12 | 25 | 18 | |||
Удмуртия | 10 | 0 | 18 | |||
Удмуртия | 10 | 0 | 18 | |||
Удмуртия | 12 | 0 | 15 | |||
Удмуртия | 13 | 25 | 25 | |||
Удмуртия | 16 | 25 | 10 | |||
Удмуртия | 17 | 25 | 10 | |||
Удмуртия | 10 | 25 | 18 | |||
Удмуртия | 18 | 25 | 10 | |||
Удмуртия | 18 | 75 | 15 | |||
Удмуртия | 18 | 75 | 17 | |||
Удмуртия | 18 | 75 | 18 | |||
Удмуртия | 50 | 17 | ||||
Удмуртия | 15 | 100 | 18 | |||
Удмуртия | 15 | 100 | 18 | |||
Удмуртия | 15 | 100 | 18 | |||
Удмуртия | 15 | 75 | ||||
Удмуртия | 15 | 75 | 20 | |||
Удмуртия | 15 | 100 | 18 | |||
Удмуртия | 15 | 75 | 18 | |||
Удмуртия | 15 | 75 | 18 | |||
Удмуртия | 15 | 100 | 18 | |||
Удмуртия | 16 | 100 | 18 | |||
Ульяновская область | 15 | 0 | 30 | |||
Ульяновская область | 13 | 0 | 20 | |||
Ульяновская область | 13 | 0 | 20 | |||
Ульяновская область | 14 | 25 | 45 | |||
Ульяновская область | 14 | 0 | 25 | |||
Ульяновская область | 14 | 25 | 20 | |||
Ульяновская область | 15 | 25 | 25 | |||
Ульяновская область | 15 | 25 | 20 | |||
Ульяновская область | 15 | 25 | 25 | |||
Ульяновская область | 16 | 25 | 20 | |||
Ульяновская область | 16 | 25 | 20 | |||
Ульяновская область | 16 | 75 | 45 | |||
Ульяновская область | 17 | 25 | 25 | |||
Ульяновская область | 17 | 25 | 25 | |||
Ульяновская область | 16 | 25 | 25 | |||
Ульяновская область | 16 | 25 | 25 | |||
Ульяновская область | 16 | 25 | 25 | |||
Ульяновская область | 15 | 25 | 25 | |||
Ульяновская область | 16 | 25 | 25 | |||
Ульяновская область | 15 | 25 | 25 | |||
Ульяновская область | 16 | 75 | 45 | |||
Ульяновская область | 16 | 25 | 25 | |||
Ульяновская область | 16 | 25 | 25 | |||
Ульяновская область | 15 | 25 | 25 | |||
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 25 | 100 | ||||
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 25 | 100 | ||||
Челябинская область | 11.5 | 0 | 30 | |||
Челябинская область | 20 | 25 | 20 | |||
Челябинская область | 18.5 | 75 | 28 | |||
Чувашия | 12 | 25 | 15 | |||
Чувашия | 12 | 25 | 18 | |||
Чувашия | 13 | 0 | ||||
Чувашия | 11 | 25 | 35 | |||
Чувашия | 14 | 50 | 20 | |||
Чувашия | 11.5 | 25 | 36 | |||
Чувашия | 12 | 25 | 40 | |||
Чувашия | 12 | 50 | 40 | |||
Чувашия | 17 | 75 | 36.7 | |||
Чувашия | 17 | 75 | 36 | |||
Чувашия | 16 | 50 | 35 | |||
Чувашия | 15 | 25 | 20 | |||
Чувашия | 17 | 100 | 39 | |||
Чувашия | 17.5 | 100 | 57 | |||
Чувашия | 15 | 75 | 35 | |||
Чувашия | 12 | 75 | 20 | |||
Ярославская область | 15 | 25 | 16 | |||
Ярославская область | 15 | 25 | 16 | |||
Ярославская область | 16 | 25 | 18 | |||
Ярославская область | 17 | 25 | 18 | |||
Ярославская область | 20 | 75 | 38 | |||
Ярославская область | 15 | 75 | ||||
Ярославская область | 17 | 75 | 38 | |||
Ярославская область | 14 | 75 | 27 | |||
Ярославская область | 15 | 75 | 20 | |||
Ярославская область | 15 | 75 | 36 | |||
Ярославская область | 13 | 100 | 20 | |||
Нижегородская область | 15 | 75 | 50 | |||
Карелия | 20 | 100 | 35 | |||
Ленинградская область | 15 | 100 | 27 | |||
Ульяновская область | 16 | 25 | 25 | |||
Ленинградская область | 17.2 | 100 | 38 | |||
Курская область | 25 | 100 | 35 |
Принять участие в опросе