Журнал «Картофельная система» ежедневно публикует отчет о ситуации на рынке столового картофеля. Информацию о ценах и ходе уборки мы получаем от сельхозпроизводителей из разных регионов России.
Низкие цены на продовольственный картофель стали причиной серьезного беспокойства аграриев всей страны. Не получив ожидаемую в этом сезоне прибыль, многие из них с опаской смотрят в будущее.
Сегодня картофелеводы, не имея возможностей для хранения собранного урожая, вынуждены продавать его по крайне невыгодным ценам. А ведь уже после новогодних праздников стоимость овощей традиционно поднимается.
Оптимальным выходом из ситуации сельхозпроизводители называют строительство современных высокотехнологичных хранилищ. Создание мощностей для хранения требует больших затрат, но без них производство картофеля становится все менее рентабельным.
По данным на 7 ноября 2022 года, в России столовый картофель партиями от 20 тонн продавался по цене от 9 до 35 рублей за один килограмм.
Минимальной стоимость клубней снова была в Нижегородской области (9,00 руб./кг) и Татарстане (10,00 руб./кг). Немногим больше за картофель предлагали в Свердловской области (12,00 руб./кг), в Липецкой и Брянской областях (13,00 руб./кг), в Республике Удмуртия (13,25 руб./кг), в Ростовской области (14,00 руб./кг) и Чувашии (14,75 руб./кг).
Чуть дороже столовый картофель продавался в Ленинградской области (15,00 руб./кг), в Красноярском крае (15,50 руб./кг), в Тамбовской области и Пермском крае (16,00 руб./кг), в Ульяновской (16,40 руб./кг) и Самарской (16,50 руб./кг) областях.
Более высокими оказались цены в Рязанской и Ярославской областях (17,00 руб./кг), в Тульской области (17,50 руб./кг), в Астраханской, Волгоградской, Московской, Оренбургской, Саратовской и Тверской областях, а также в Карелии (18,00 руб./кг).
Еще дороже столовый картофель был в Крыму, Калужской и Вологодской областях (20 руб./кг), в Смоленской области (23 руб./кг) и на Ставрополье (26 руб./кг). Приблизилась к максимальной цена на клубни в Курской области (30 руб./кг), а в Республике Коми стоимость картофеля достигла самой высокой отметки (35 руб./кг).
1 - 8 ноября 2022 цена картофеля
Дата | Укажите, пожалуйста, регион, в котором расположено ваше хозяйство | Цена за кг картофеля в рублях | Продаете ли вы картофель на этой неделе? | Какого качества картофель вы предлагаете на продажу? |
07.11.2022 16:20:58 | Астраханская область | р.16,00 | Продаём всеми указанными способами: в сети, посредникам, самостоятельно | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
04.11.2022 15:00:36 | Брянская область | р.12,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 45+, без замечаний по внешнему виду |
01.11.2022 11:43:06 | Брянская область | р.14,00 | - да, отгружаю в торговые сети | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
01.11.2022 14:37:48 | Волгоградская область | р.18,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
02.11.2022 17:17:13 | Калужская область | р.20,00 | - да, продаю самостоятельно (через свои магазины, на рынке и пр.) | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
01.11.2022 17:40:16 | Карелия | р.18,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 45+, с небольшими замечаниями по внешнему виду |
07.11.2022 16:52:34 | Коми | р.35,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 45+, без замечаний по внешнему виду |
07.11.2022 16:05:09 | Костромская область | р.20,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
01.11.2022 8:05:25 | Костромская область | р.16,00 | Нет спроса на картофель, занимаюсь уборкой капусты | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, мытый |
02.11.2022 7:43:13 | Костромская область | р.16,00 | Занимаемся уборкой капусты | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, мытый |
03.11.2022 15:42:53 | Краснодарский край | р.16,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 45+, без замечаний по внешнему виду |
07.11.2022 16:33:02 | Краснодарский край | р.18,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
07.11.2022 17:00:08 | Краснодарский край | р.17,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
01.11.2022 15:01:00 | Краснодарский край | р.20,00 | ||
02.11.2022 7:37:53 | Красноярский край | р.11,00 | Выставлено на продажу, но покупателей на этой неделе нет. | - калибр 45+, с небольшими замечаниями по внешнему виду |
02.11.2022 17:04:22 | Красноярский край | р.20,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
02.11.2022 17:29:59 | Крым | р.20,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
03.11.2022 7:36:46 | Курская область | р.30,00 | - да, продаю самостоятельно (через свои магазины, на рынке и пр.) | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, мытый |
03.11.2022 7:39:04 | Курская область | р.30,00 | - да, продаю самостоятельно (через свои магазины, на рынке и пр.) | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, мытый |
03.11.2022 20:37:03 | Курская область | р.30,00 | - да, продаю самостоятельно (через свои магазины, на рынке и пр.) | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, мытый |
05.11.2022 17:15:46 | Курская область | р.30,00 | - да, продаю самостоятельно (через свои магазины, на рынке и пр.) | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, мытый |
07.11.2022 9:42:48 | Курская область | р.30,00 | - да, продаю самостоятельно (через свои магазины, на рынке и пр.) | Калибр от 50 мм до 80мм , чистый, не требует мойки , и выкопан до 18 сентября до дождей |
01.11.2022 9:15:16 | Ленинградская область | р.15,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
01.11.2022 16:16:09 | Ленинградская область | р.15,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
07.11.2022 13:22:31 | Ленинградская область | р.15,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
03.11.2022 8:34:41 | Липецкая область | р.13,00 | - да, отгружаю в торговые сети | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
02.11.2022 16:55:46 | Московская область | р.17,00 | - нет, жду более выгодной цены | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
05.11.2022 19:30:53 | Московская область | р.20,00 | - да, продаю самостоятельно (через свои магазины, на рынке и пр.) | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
01.11.2022 14:34:35 | Московская область | р.17,00 | - нет, жду более выгодной цены | - калибр ниже 40 мм и/или с проблемами по качеству |
01.11.2022 10:34:13 | Нижегородская область | р.9,00 | - нет, жду более выгодной цены | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
01.11.2022 10:17:13 | Новгородская область | р.16,00 | - да, отгружаю в торговые сети | - калибр 45+, с небольшими замечаниями по внешнему виду |
01.11.2022 9:17:41 | Новгородская область | р.16,00 | - да, отгружаю в торговые сети | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
02.11.2022 16:52:24 | Новгородская область | р.22,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
07.11.2022 15:48:56 | Новгородская область | р.16,50 | - да, продаю самостоятельно (через свои магазины, на рынке и пр.) | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
02.11.2022 21:53:26 | Пензенская область | р.18,00 | - да, продаю самостоятельно (через свои магазины, на рынке и пр.) | - калибр 45+, без замечаний по внешнему виду |
07.11.2022 10:55:45 | Пензенская область | р.17,00 | - да, продаю самостоятельно (через свои магазины, на рынке и пр.) | - калибр 45+, без замечаний по внешнему виду |
02.11.2022 16:54:05 | Пензенская область | р.16,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, мытый |
07.11.2022 6:54:27 | Пермский край | р.16,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 45+, без замечаний по внешнему виду |
05.11.2022 17:41:17 | Ростовская область | р.12,50 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
01.11.2022 15:28:16 | Рязанская область | р.18,00 | - калибр 45+, без замечаний по внешнему виду | |
01.11.2022 11:26:46 | Рязанская область | р.16,00 | Не убрано 180га | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
01.11.2022 15:03:43 | Самарская область | р.15,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
03.11.2022 5:48:09 | Свердловская область | р.10,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 45+, с небольшими замечаниями по внешнему виду |
01.11.2022 14:39:15 | Свердловская область | р.14,00 | - нет, жду более выгодной цены | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
01.11.2022 15:01:57 | Ставропольский край | р.26,00 | ||
03.11.2022 15:34:01 | Тамбовская область | р.16,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
01.11.2022 15:16:08 | Тверская область | р.18,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
01.11.2022 9:45:32 | Тульская область | р.18,00 | - да, отгружаю в торговые сети | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
06.11.2022 9:41:00 | Тульская область | р.17,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
01.11.2022 7:44:21 | Удмуртия | р.15,00 | - нет, жду более выгодной цены | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
01.11.2022 15:11:20 | Удмуртия | р.15,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
05.11.2022 14:53:22 | Удмуртия | р.10,00 | - нет, жду более выгодной цены | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
02.11.2022 13:47:54 | Удмуртия | р.13,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр ниже 40 мм и/или с проблемами по качеству |
01.11.2022 11:41:01 | Ульяновская область | р.16,00 | - нет, жду более выгодной цены | - калибр 45+, без замечаний по внешнему виду |
02.11.2022 7:54:19 | Ульяновская область | р.16,00 | - нет, жду более выгодной цены | - калибр 45+, без замечаний по внешнему виду |
03.11.2022 20:00:25 | Ульяновская область | р.16,00 | - нет, жду более выгодной цены | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
08.11.2022 7:08:43 | Ульяновская область | р.16,00 | - нет, жду более выгодной цены | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
01.11.2022 15:14:49 | Чувашия | р.14,00 | Не продаю, так как картофель должен отлежаться после заморозков | - калибр 45+, без замечаний по внешнему виду |
02.11.2022 9:43:55 | Чувашия | р.17,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 45+, без замечаний по внешнему виду |
06.11.2022 10:12:51 | Чувашия | р.15,00 | - нет, жду более выгодной цены | - калибр 45+, без замечаний по внешнему виду |
01.11.2022 16:53:42 | Чувашия | р.13,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
01.11.2022 11:24:00 | Ярославская область | р.17,00 | - да, отгружаю в торговые сети | - калибр 45+, с небольшими замечаниями по внешнему виду |
Благодарим всех, кто принял участие в опросе журнала.