Журнал «Картофельная система» ежедневно публикует отчет о ситуации на рынке столового картофеля. Информацию о ценах и ходе уборки мы получаем от сельхозпроизводителей разных регионов России.
В сложившихся условиях спрос на картофель остается низким, а оптовые цены заставляют сомневаться в рентабельности производства культуры.
Итоги ежедневного опроса 2.0 с 4 по 11 ноября 2022
Дата опроса | Укажите, пожалуйста, регион, в котором расположено ваше хозяйство | Цена за кг картофеля в рублях | Продаете ли вы картофель на этой неделе? | Какого качества картофель вы предлагаете на продажу? |
04.11.2022 15:00:36 | Брянская область | р.12,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 45+, без замечаний по внешнему виду |
05.11.2022 14:53:22 | Удмуртия | р.10,00 | - нет, жду более выгодной цены | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
05.11.2022 17:15:46 | Курская область | р.30,00 | - да, продаю самостоятельно (через свои магазины, на рынке и пр.) | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, мытый |
05.11.2022 17:41:17 | Ростовская область | р.12,50 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
05.11.2022 19:30:53 | Московская область | р.20,00 | - да, продаю самостоятельно (через свои магазины, на рынке и пр.) | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
06.11.2022 8:26:59 | Астраханская область | р.20,00 | - нет, жду более выгодной цены | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
06.11.2022 9:41:00 | Тульская область | р.17,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
06.11.2022 10:12:51 | Чувашия | р.15,00 | - нет, жду более выгодной цены | - калибр 45+, без замечаний по внешнему виду |
07.11.2022 6:54:27 | Пермский край | р.16,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 45+, без замечаний по внешнему виду |
07.11.2022 9:42:48 | Курская область | р.30,00 | - да, продаю самостоятельно (через свои магазины, на рынке и пр.) | Калибр от 50 мм до 80мм , чистый, не требует мойки , и выкопан до 18 сентября до дождей |
07.11.2022 10:55:45 | Пензенская область | р.17,00 | - да, продаю самостоятельно (через свои магазины, на рынке и пр.) | - калибр 45+, без замечаний по внешнему виду |
07.11.2022 13:22:31 | Ленинградская область | р.15,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
07.11.2022 15:48:56 | Новгородская область | р.16,50 | - да, продаю самостоятельно (через свои магазины, на рынке и пр.) | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
07.11.2022 16:05:09 | Костромская область | р.20,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
07.11.2022 16:20:58 | Астраханская область | р.16,00 | Продаём всеми указанными способами: в сети, посредникам, самостоятельно | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
07.11.2022 16:33:02 | Краснодарский край | р.18,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
07.11.2022 16:52:34 | Коми | р.35,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 45+, без замечаний по внешнему виду |
07.11.2022 17:00:08 | Краснодарский край | р.17,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
08.11.2022 7:08:43 | Ульяновская область | р.16,00 | - нет, жду более выгодной цены | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
08.11.2022 10:07:21 | Ростовская область | р.20,00 | - да, продаю самостоятельно (через свои магазины, на рынке и пр.) | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
08.11.2022 11:52:23 | Курская область | р.25,00 | - да, продаю самостоятельно (через свои магазины, на рынке и пр.) | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
08.11.2022 13:14:08 | Новгородская область | р.25,00 | - да, отгружаю в торговые сети | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
08.11.2022 13:15:25 | Краснодарский край | р.19,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
08.11.2022 13:17:21 | Красноярский край | р.18,00 | - да, отгружаю в торговые сети | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, мытый |
08.11.2022 13:18:56 | Ульяновская область | р.17,00 | - нет, жду более выгодной цены | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
08.11.2022 13:22:13 | Пермский край | р.17,50 | - нет, уже все продано | - калибр ниже 40 мм и/или с проблемами по качеству |
09.11.2022 7:56:02 | Удмуртия | р.13,00 | - нет, жду более выгодной цены | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
09.11.2022 9:11:34 | Ярославская область | р.15,00 | - нет, жду более выгодной цены | - калибр 45+, с небольшими замечаниями по внешнему виду |
09.11.2022 10:11:15 | Ленинградская область | р.13,00 | - да, продаю самостоятельно (через свои магазины, на рынке и пр.) | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, мытый |
09.11.2022 10:22:40 | Нижегородская область | р.11,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
09.11.2022 10:48:14 | Липецкая область | р.16,00 | - да, отгружаю в торговые сети | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
09.11.2022 11:09:11 | Ростовская область | р.12,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 45+, без замечаний по внешнему виду |
09.11.2022 12:19:33 | Ульяновская область | р.16,00 | - нет, жду более выгодной цены | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
09.11.2022 16:46:05 | Удмуртия | р.13,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
09.11.2022 16:48:22 | Псковская область | р.15,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 45+, без замечаний по внешнему виду |
09.11.2022 16:49:49 | Чувашия | р.14,50 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
09.11.2022 16:52:51 | Ставропольский край | р.22,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, мытый |
09.11.2022 16:56:03 | Марий Эл | р.14,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
09.11.2022 18:32:36 | Ленинградская область | р.14,50 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, мытый |
09.11.2022 22:06:31 | Карелия | р.18,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 45+, с небольшими замечаниями по внешнему виду |
09.11.2022 22:11:27 | Чувашия | р.20,00 | - нет, жду более выгодной цены | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
09.11.2022 23:17:11 | Удмуртия | р.13,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 45+, с небольшими замечаниями по внешнему виду |
10.11.2022 6:36:02 | Волгоградская область | р.18,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
10.11.2022 8:03:40 | Самарская область | р.18,00 | - да, отгружаю в торговые сети | - калибр 45+, с небольшими замечаниями по внешнему виду |
10.11.2022 8:33:30 | Ярославская область | р.13,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
10.11.2022 9:20:33 | Ярославская область | р.20,00 | - нет, жду более выгодной цены | - калибр 45+, с небольшими замечаниями по внешнему виду |
10.11.2022 9:26:08 | Свердловская область | р.13,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
10.11.2022 9:28:16 | Брянская область | р.13,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
10.11.2022 9:32:30 | Московская область | р.12,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 45+, без замечаний по внешнему виду |
10.11.2022 9:37:16 | Ростовская область | р.16,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
10.11.2022 9:39:40 | Свердловская область | р.13,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
10.11.2022 9:40:19 | Тульская область | р.13,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
10.11.2022 12:15:07 | Ульяновская область | р.17,00 | - нет, жду более выгодной цены | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
10.11.2022 12:30:18 | Курская область | р.30,00 | - да, продаю самостоятельно (через свои магазины, на рынке и пр.) | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, мытый |
10.11.2022 16:18:48 | Татарстан | р.11,00 | - нет, жду более выгодной цены | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
10.11.2022 16:20:29 | Иркутская область | р.10,50 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
10.11.2022 16:21:56 | Алтайский край | р.10,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
10.11.2022 16:23:21 | Волгоградская область | р.15,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 45+, без замечаний по внешнему виду |
10.11.2022 16:24:34 | Челябинская область | р.9,00 | - нет, жду более выгодной цены | - калибр 45+, с небольшими замечаниями по внешнему виду |
10.11.2022 16:28:35 | Тверская область | р.17,00 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
10.11.2022 20:29:46 | Ярославская область | р.16,50 | - да, работаю с посредниками | - калибр 50+, без повреждений и признаков болезней, грязный |
Часть аграриев заняла выжидательную позицию, например, в республиках Татарстан и Удмуртия, Ульяновской, Московской и Пензенской областях. Сельхозпроизводители надеются, что с середины января до конца марта будущего года смогут реализовать свою продукцию по более выгодной стоимости. Главное, чтобы не увеличивались объемы картофеля, ввозимого из соседних стран.
А вот на Ставрополье считают, что уже в начале декабря цены подрастут, да и торговля пойдет активнее. Именно по такому сценарию развивались события несколько предыдущих лет. Если прогноз не оправдается, у местных аграриев все равно меньше оснований жаловаться на жизнь. Ведь сегодня ставропольская картошка продается дороже, чем клубни во многих других регионах России.
Аграрии Кубани откровенно разочарованы результатами нынешнего сезона. Даже цены на ранний картофель, настоящий бренд этого края, в уходящем году были гораздо ниже, чем в 2021-м. В одних хозяйствах не видят смысла в долгом хранении урожая и стараются активно продавать, пока конкуренция не стала еще выше. Другие заложили часть клубней на хранение, чтобы продолжить реализацию через два месяца.
По данным на 10 ноября 2022 года, столовый картофель партиями от 20 тонн продавался в нашей стране по цене от 9 до 35 рублей за один килограмм.
Самые низкие цены зафиксированы в Челябинской области (9,00 руб./кг) и Алтайском крае (10,00 руб./кг). Чуть дороже картофель оказался в Иркутской области (10,50 руб./кг), в Республике Татарстан и Нижегородской области (11,00 руб./кг). Еще выше стоимость клубней была в Удмуртии (12,25 руб./кг), в Брянской (12,50 руб./кг) и Свердловской (13,00 руб./кг) областях.
Немного больше стоил картофель в Республике Марий Эл (14,00 руб./кг), в Ленинградской (14,17 руб./кг), Псковской, Тульской (15,00 руб./кг) и Ростовской (15,13 руб./кг) областях. Цены еще выше отмечались в Московской, Ярославской и Липецкой областях (16,00 руб./кг), в Чувашии, Ульяновской и Волгоградской областях (16,50 руб./кг), в Пермском крае (16,75 руб./кг).
Среднюю отметку преодолели цены на картофель в Пензенской и Тверской областях (17,00 руб./кг), в Краснодарском и Красноярском краях, в Республике Карелия и Самарской области (18,00 руб./кг). А также в Костромской (20,00 руб./кг) и Новгородской (20,75 руб./кг) областях, в Ставропольском крае (22,00 руб./кг).
Максимальной стоимость столового картофеля в России была в Курской области (28,75 руб./кг) и Республике Коми (35,00 руб./кг).
Благодарим всех, кто принял участие в опросе журнала.
Подпишись на новости