Сайт Potato News Today опубликовал статистические данные ФАО о производстве картофеля в мире. Как пишет главный редактор сайта Люк Питерс, «Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) является самым авторитетным – и, если уж на то пошло, единственным источником подобной информации, который мне известен». ФАО ведет базу данных по многим культурам. Она обеспечивает свободный доступ к данным о производстве продовольствия и развитии сельского хозяйства по более чем 245 странам и территориям с 1961 года.
FAOSTAT предоставляет мощный инструмент поиска, который пользователи могут использовать для получения данных о выбранной культуре, хотя результаты порой могут быть несколько неожиданными. Люк Питерс привел данные по урожаю картофеля, относящиеся к “производству” и “площади сбора урожая”, и представил результаты в нижеприведенных таблицах (для 130 стран, где выращивается картофель). Последние доступные данные ФАОСТАТА относятся к 2018 году.
Производство картофеля (ФАОСТАТ, 2018) — метрические тонны
Всего в мире: 368,168,914 тонн
| 1. Китай | 90,259,155 |
| 2. Индия | 48,529,000 |
| 4. Украина | 22,503,970 |
| 5. Российская Федерация | 22,394,960 |
| 6. Соединенные Штаты Америки | 20,607,342 |
| 7. Бангладеш | 9,744,412 |
| 8. Германия | 8,920,800 |
| 9. Франция | 7,870,973 |
| 10. Польша | 7,478,184 |
| 11. Нидерланды | 6,029,734 |
| 12. Беларусь | 5,865,123 |
| 13. Канада | 5,790,838 |
| 14. Иран | 5,321,188 |
| 15. Перу | 5,121,110 |
| 16. Великобритания | 5,028,000 |
| 17. Египет | 4,896,476 |
| 18. Алжир | 4,653,322 |
| 19. Пакистан | 4,591,776 |
| 20. Турция | 4,550,000 |
| 21. Казахстан | 3,806,992 |
| 22. Бразилия | 3,688,029 |
| 23. Colombia | 3,107,580 |
| 24. Непал | 3,088,000 |
| 25. Бельгия | 3,045,443 |
| 26. Румыния | 3,022,758 |
| 27. Узбекистан | 2,911,933 |
| 28. Северная Корея | 2,500,000 |
| 29. Южная Африка | 2,467,724 |
| 30. Аргентина | 2,340,103 |
| 31. Япония | 2,261,945 |
| 32.Испания | 2,010,933 |
| 33. Кения | 1,870,375 |
| 34. Марокко | 1,869,149 |
| 35. Дания | 1,806,766 |
| 36. Мексика | 1,802,592 |
| 37. Tanzania | 1,768,154 |
| 38. Кыргызстан | 1,446,610 |
| 39. Нигерия | 1,363,358 |
| 40. Италия | 1,307,598 |
| 41. Индонезия | 1,284,762 |
| 42. Австралия | 1,188,655 |
| 43. Чили | 1,183,357 |
| 44. Боливия | 1,160,940 |
| 45 Малави | 1,125,874 |
| 46. Таджикистан | 964,644 |
| 47. Азербайджан | 898,914 |
| 48. Руанда | 847,302 |
| 49. Angola | 806,552 |
| 50. Эфиопия | 743,153 |
| 51. Швеция | 720,200 |
| 52. Австрия | 697,931 |
| 53. Афганистан | 615,684 |
| 54. Финляндия | 600,300 |
| 55. Чехия | 583,560 |
| 56. Гватемала | 564,314 |
| 57. ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 553,596 |
| 58. Сирия | 540,000 |
| 59. Мьянма | 512,443 |
| 60. Новая Зеландия | 511,776 |
| 61. Израиль | 511,163 |
| 62. Сербия | 487,909 |
| 63. Саудовская Аравия | 482,305 |
| 64. Греция | 465,770 |
| 65. Судан | 442,988 |
| 66. Португалия | 431,686 |
| 67. Латвия | 426,900 |
| 68. Тунис | 423,800 |
| 69. Швейцария | 417,156 |
| 70. Армения | 415,050 |
| 71. Босния и Герцеговина | 394,274 |
| 72. Ливан | 387,791 |
| 73. Вьетнам | 376,377 |
| 74. Venezuela | 371,744 |
| 75. Ливия | 348,361 |
| 76. Венгрия | 330,545 |
| 77. Норвегия | 326,400 |
| 78. Мали | 310,902 |
| 79. Камерун | 302,706 |
| 80. Бурунди | 302,665 |
| 81. Литва | 296,229 |
| 82. Ирак | 294,778 |
| 83. Туркменистан | 293,533 |
| 84. Мозамбик | 273,335 |
| 85. Ирландия | 273,000 |
| 86. Эквадор | 269,201 |
| 87. Болгария | 261,594 |
| 88. Мадагаскар | 257,379 |
| 89. Албания | 254,543 |
| 90. Йемен | 248,889 |
| 91. Грузия | 237,500 |
| 92. Хорватия | 182,261 |
| 93. Северная Македония | 181,931 |
| 94. Иордания | 177,431 |
| 95. Moldova | 174,774 |
| 96. Slovakia | 169,953 |
| 97. Mongolia | 168,883 |
| 98. Niger | 168,569 |
| 99. Uganda | 162,151 |
| 100. Guinea | 151,326 |
| 101. Cuba | 135,147 |
| 102. Lesotho | 130,602 |
| 103. Thailand | 125,106 |
| 104. Philippines | 117,423 |
| 105. Cyprus | 106,452 |
| 106. Демократическая Республика Конго | 101,398 |
| 107. Коста-Рика | 93,567 |
| 108. ШриЛанка | 88,897 |
| 109. Доминиканская Республика | 88,557 |
| 110. Эстония | 88,434 |
| 111. Уругвай | 87,000 |
| 112. Сенегал | 79,499 |
| 113. Словения | 72,917 |
| 114. Никарагуа | 66,167 |
| 115. Тайвань | 62,287 |
| 116. Зимбабве | 60,521 |
| 117. Палестина | 57,315 |
| 118. Бутан | 56,792 |
| 119. Чад | 41,583 |
| 120. Кувейт | 36,212 |
| 121. Гаити | 34,475 |
| 122. Honduras | 26,904 |
| 123. Montenegro | 26,098 |
| 124. Panama | 23,941 |
| 125. Mauritius | 17,033 |
| 126. Luxembourg | 16,211 |
| 127. Jamaica | 16,184 |
| 128. Oman | 15,613 |
| 129.. Namibia | 14,520 |
| 130. Zambia | 13,546 |
Убранная площадь картофеля (ФАОСТАТ, 2018) — га
Всего в мире: 17 578,672 гектара
| 1. Китай | 4,810,888 |
| 2. Индия | 2,151,000 |
| 3. Украина | 1,319,900 |
| 4. Российская Федерация | 1,313,495 |
| 5. Бангладеш | 477,419 |
| 6. Соединенные Штаты Америки | 414,115 |
| 7. Нигерия | 371,341 |
| 8. Перу | 323,092 |
| 9. Польша | 297,484 |
| 10. Беларусь | 271,772 |
| 11. Германия | 252,200 |
| 12. Кения | 217,315 |
| 13. Северная Корея | 215,390 |
| 14. Франция | 199,886 |
| 15. Непал | 195,268 |
| 16. Пакистан | 193,992 |
| 17. Казахстан | 192,326 |
| 18. Tanzania | 190,053 |
| 19. Боливия | 180,802 |
| 20. Египет | 176,670 |
| 21. Румыния | 173,296 |
| 22. Нидерланды | 164,689 |
| 23. Иран | 164,410 |
| 24. Алжир | 149,665 |
| 25. Colombia | 141,299 |
| 26. Великобритания | 140,000 |
| 27. Турция | 135,904 |
| 28. Канада | 134,102 |
| 29. Angola | 131,403 |
| 30. Бразилия | 118,297 |
| 31. Бельгия | 93,331 |
| 32. Руанда | 92,800 |
| 33. Узбекистан | 86,443 |
| 34. Кыргызстан | 84,428 |
| 35. Япония | 73,281 |
| 36. Аргентина | 72,442 |
| 37. Индонезия | 68,683 |
| 38. Южная Африка | 68,277 |
| 39. Малави | 68,133 |
| 40. Испания | 67,488 |
| 41. Эфиопия | 66,933 |
| 42. Марокко | 62,033 |
| 43. Мексика | 60,303 |
| 44. Азербайджан | 59,311 |
| 45. Дания | 51,961 |
| 46. Таджикистан | 49,643 |
| 47. Италия | 46,429 |
| 48. Мадагаскар | 43,435 |
| 49. Чили | 41,268 |
| 50. Уганда | 37,754 |
| 51. Судан | 35,584 |
| 52. Босния и Герцеговина | 35,159 |
| 53. Мьянма | 33,468 |
| 54. Афганистан | 32,400 |
| 55. Сирия | 30,000 |
| 56. Австралия | 29,740 |
| 57. Сербия | 28,232 |
| 58. Бурунди | 27,097 |
| 59. ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 25,772 |
| 60. Тунис | 25,082 |
| 61. Вьетнам | 24,673 |
| 62. Швеция | 23,810 |
| 63. Австрия | 23,755 |
| 64. Чехия | 22,889 |
| 65. Гватемала | 22,480 |
| 66. Латвия | 22,100 |
| 67. Эквадор | 22,099 |
| 68. Армения | 22,062 |
| 69. Демократическая Республика Конго | 22,002 |
| 70. Финляндия | 21,400 |
| 71. Португалия | 20,800 |
| 72. Камерун | 20,449 |
| 73. Venezuela | 19,733 |
| 74. Литва | 19,163 |
| 75. Саудовская Аравия | 19,149 |
| 76. Moldova | 18,946 |
| 77. Грузия | 18,800 |
| 78. Ирак | 18,780 |
| 79. Мозамбик | 18,022 |
| 80. Ливия | 17,918 |
| 81.Греция | 16,830 |
| 82. Туркменистан | 16,697 |
| 83. Йемен | 16,171 |
| 84. Ливан | 15,355 |
| 85. Израиль | 15,036 |
| 86. Болгария | 14,096 |
| 87. Мали | 13,689 |
| 88. Венгрия | 13,387 |
| 89. Монголия | 12,925 |
| 90. Северная Македония | 12,691 |
| 91. Гвинея | 11,753 |
| 92. Норвегия | 11,614 |
| 93. Швейцария | 10,613 |
| 94. Новая Зеландия | 10,152 |
| 95. Албания | 9,726 |
| 96. Хорватия | 9,272 |
| 97. Ирландия | 8,200 |
| 98. Словакия | 7,760 |
| 99. Лесото | 7,640 |
| 100. Таиланд | 7,639 |
| 101. Филиппины | 7,571 |
| 102. Куба | 6,162 |
| 103. Иордания | 5,795 |
| 104. Niger | 5,672 |
| 105. Бутан | 5,369 |
| 106. Эстония | 5,205 |
| 107. ШриЛанка | 5,174 |
| 108. Чад | 4,237 |
| 109. Кипр | 4,223 |
| 110. Уругвай | 4,167 |
| 111. Свазиленд | 4,035 |
| 112. Коста-Рика | 3,682 |
| 113. Зимбабве | 3,538 |
| 114. Никарагуа | 3,430 |
| 115. Сенегал | 3,356 |
| 116. Доминиканская Республика | 3,321 |
| 117. Словения | 2,812 |
| 118. Гаити | 2,718 |
| 119. Тайвань | 2,654 |
| 120. Honduras | 1,815 |
| 121. Замбия | 1,809 |
| 122. Черногория | 1,619 |
| 123. Центральноафриканская Республика | 1,578 |
| 124. Палестина | 1,562 |
| 125. Namibia | 1,201 |
| 126. Ямайка | 1,122 |
| 127. Панама | 960 |
| 128. восточный Тимор | 865 |
| 129. Буркина Фасо | 752 |
| 130. Mauritius | 719 |


