Журнал «Картофельная система» ежедневно публикует отчет о ситуации на рынке столового картофеля. Информацию о ценах и ходе уборки мы получаем от сельхозпроизводителей из разных регионов России.
По данным на 16 сентября 2022 года, российские картофелеводы продавали столовый картофель (партии от 20 тонн) по цене от 10 до 22 руб./кг. Дешевле всего продукцию можно было приобрести в Удмуртской Республике, Тульской и Новосибирской областях (10 руб./кг); Нижегородской, Ростовской областях и Республике Мари Эл картофель продавали по 11,00 руб./кг.
Незначительно дороже картофель стоил в Чувашской республике и Челябинской области (11,50 руб/кг).
Повысилось количество регионов, заявивших стоимость в 12 рублей/кг картофеля. Это: Астраханская, Кировская, Ленинградская, Свердловская, Смоленская, Волгоградская, Курская области и Республика Крым.
Средний уровень цен (от 13 до 15 руб./кг) установился в Ульяновской, Тверской, Самарской, Кемеровской, Брянской областях; Краснодарском крае и республике Кабардино-Балкария.
Цены
Чуть выше (от 16 до 18 руб./кг) планку подняли в Омской, Ярославской, Московской областях, Пермском крае и Карелии. А самые высокие цены на картофель (20 руб./кг) были зафиксированы в Ивановской области и Приморском крае. Также некоторые предприятия Ростовской области заявили цену 22 руб/кг.
Благодарим всех, кто принял участие в опросе журнала.
Урожайность
Ход уборочной
Общие результаты
1. Укажите, пожалуйста, регион, в котором расположено ваше хозяйство | Цена за кг картофеля в рублях | Процент убранной площади от посаженного картофеля | Средняя урожайность тонн с га картофеля |
---|---|---|---|
Новосибирская область | 10 | 100 | 35 |
Удмуртия | 10 | 25 | 18 |
Удмуртия | 10 | 0 | 18 |
Удмуртия | 10 | 0 | 18 |
Тульская область | 10 | 25 | 25 |
Удмуртия | 10 | 0 | 15 |
Новосибирская область | 10 | 25 | |
Нижегородская область | 10.5 | 0 | 20 |
Ростовская область | 11 | 50 | 43 |
Марий Эл | 11 | 25 | 35 |
Ростовская область | 11 | 50 | 42 |
Марий Эл | 11 | 0 | 40 |
Чувашия | 11 | 25 | 35 |
Чувашия | 11.5 | 25 | 36 |
Челябинская область | 11.5 | 0 | 30 |
Нижегородская область | 12 | 25 | 10 |
Марий Эл | 12 | 25 | 40 |
Новосибирская область | 12 | 75 | 35 |
Тульская область | 12 | 25 | 25 |
Новосибирская область | 12 | 100 | 35 |
Тульская область | 12 | 25 | 25 |
Астраханская область | 12 | 25 | 78 |
Удмуртия | 12 | 0 | 15 |
Тульская область | 12 | 25 | 30 |
Нижегородская область | 12 | 0 | |
Кировская область | 12 | 0 | 10 |
Ленинградская область | 12 | 25 | 25 |
Нижегородская область | 12 | 25 | 12 |
Крым | 12 | 100 | 60 |
Свердловская область | 12 | 25 | |
Ростовская область | 12 | 25 | |
Удмуртия | 12 | 25 | 18 |
Смоленская область | 12 | 25 | |
Смоленская область | 12 | 25 | 18 |
Чувашия | 12 | 25 | 18 |
Нижегородская область | 12 | 0 | 10 |
Волгоградская область | 12 | 50 | 42 |
Курская область | 12 | 50 | 42.5 |
Удмуртия | 12 | 0 | 18 |
Чувашия | 12 | 25 | 15 |
Астраханская область | 12.5 | 50 | 40 |
Брянская область | 13 | 25 | 40 |
Ульяновская область | 13 | 0 | 20 |
Новосибирская область | 13 | 100 | 35 |
Марий Эл | 13 | 25 | |
Самарская область | 13 | 25 | 40 |
Новосибирская область | 13 | 100 | 35 |
Брянская область | 13 | 25 | 40 |
Новосибирская область | 13 | 100 | 35 |
Ульяновская область | 13 | 0 | 20 |
Самарская область | 13 | 25 | 50 |
Краснодарский край | 13 | 100 | 27 |
Кабардино-Балкария | 13 | 25 | 30 |
Тверская область | 13 | 25 | 40 |
Удмуртия | 13 | 25 | 25 |
Брянская область | 13 | 25 | 35 |
Нижегородская область | 13 | 0 | 45 |
Крым | 13 | 0 | |
Чувашия | 13 | 0 | |
Краснодарский край | 13 | 50 | 35 |
Псковская область | 13 | 25 | 35 |
Кемеровская область | 13 | 25 | 30 |
Самарская область | 13 | 25 | 50 |
Вологодская область | 13 | 25 | 30 |
Ставропольский край | 13 | 75 | 40 |
Пермский край | 13 | 25 | 20 |
Нижегородская область | 13 | 0 | |
Астраханская область | 13 | 50 | 40 |
Свердловская область | 14 | 0 | 25 |
Чувашия | 14 | 50 | 20 |
Волгоградская область | 14 | 50 | 55 |
Ставропольский край | 14 | 100 | 20 |
Алтайский край | 14 | 75 | 35 |
Пермский край | 14 | 25 | 15 |
Кабардино-Балкария | 14 | 25 | 35 |
Костромская область | 14 | 0 | 35 |
Костромская область | 14 | 0 | 35 |
Костромская область | 14 | 0 | 35 |
Волгоградская область | 14 | 25 | 50 |
Красноярский край | 14 | 75 | 25 |
Костромская область | 14 | 0 | 35 |
Костромская область | 14 | 0 | 35 |
Омская область | 14 | 25 | 32 |
Ленинградская область | 14 | 0 | |
Костромская область | 14.5 | 25 | |
Костромская область | 14.5 | 25 | 35 |
Марий Эл | 15 | 25 | 35 |
Пермский край | 15 | 50 | 18 |
Тамбовская область | 15 | 0 | 50 |
Ставропольский край | 15 | 50 | 40 |
Алтайский край | 15 | 50 | 30 |
Волгоградская область | 15 | 50 | 55 |
Новгородская область | 15 | 25 | 30 |
Красноярский край | 15 | 0 | |
Омская область | 15 | 25 | 25 |
Нижегородская область | 15 | 25 | 35 |
Омская область | 15 | 25 | 25 |
Ленинградская область | 15 | 25 | 30 |
Ульяновская область | 15 | 0 | 30 |
Оренбургская область | 15 | 25 | 30 |
Ярославская область | 15 | 25 | 16 |
Ярославская область | 15 | 25 | 16 |
Тамбовская область | 15 | 0 | 40 |
Новгородская область | 15 | 0 | |
Новгородская область | 15 | 0 | 35 |
Алтайский край | 15 | 25 | |
Краснодарский край | 15 | 100 | 30 |
Омская область | 15 | 25 | 30 |
Новгородская область | 15 | 25 | 28 |
Красноярский край | 16 | 25 | 50 |
Пермский край | 16 | 75 | |
Омская область | 16 | 25 | 28 |
Ярославская область | 16 | 25 | 18 |
Удмуртия | 16 | 25 | 10 |
Алтайский край | 16 | 25 | 30 |
Новгородская область | 16 | 25 | 27 |
Ярославская область | 17 | 25 | 18 |
Удмуртия | 17 | 25 | 10 |
Московская область | 17 | 25 | 35 |
Московская область | 17 | 25 | 35 |
Новгородская область | 17 | 0 | |
Алтайский край | 17 | 50 | 42 |
Удмуртия | 18 | 25 | 10 |
Алтайский край | 18 | 100 | 40 |
Карелия | 18 | 25 | |
Красноярский край | 18 | 25 | 50 |
Пермский край | 18 | 25 | 10 |
Ростовская область | 18 | 75 | 45 |
Пермский край | 18 | 25 | 16 |
Красноярский край | 18 | 25 | 45 |
Ростовская область | 18.5 | 75 | 44 |
Карелия | 19 | 25 | 35 |
Ивановская область | 20 | 25 | |
Ростовская область | 20 | 75 | 40 |
Челябинская область | 20 | 25 | 20 |
Приморский край | 20 | 25 | 35 |
Московская область | 20 | 25 | 35 |
Карелия | 20 | 0 | 35 |
Карелия | 20 | 0 | 45 |
Приморский край | 20 | 25 | 38 |
Ростовская область | 22 | 75 | 42 |
Ростовская область | 22 | 75 | 43 |
Рязанская область | 75 | 50 | |
Свердловская область | 0 | 23 | |
Свердловская область | 0 |
Принять участие в опросе