Журнал «Картофельная система» ежедневно публикует отчет о ситуации на рынке столового картофеля. Информацию о ценах и ходе уборки мы получаем от сельхозпроизводителей из разных регионов России.
По данным на 8 сентября 2022 года, российские картофелеводы продавали столовый картофель (партии от 20 тонн) по цене от 10 до 20 руб./кг. Дешевле всего продукцию можно было приобрести в Новосибирской , Тульской, Удмуртской Республике (10 руб./кг), Нижегородской областях (10,50 руб./кг), Республике Марий Эл и Чувашии (11 руб./кг).
Незначительно дороже картофель стоил в Челябинской области (11,50 руб/кг), Курской, Смоленской Свердловской, Ленинградской, Волгоградской, Ростовской, Кировской областях и Республике Крым (12.0 руб./кг).
Средний уровень цен (от 13 до 14 руб./кг) установился в Вологодской, Псковской, Костромской, Самарской, Кемеровской областях; Пермском, Ставропольском, Красноярском краях.
Цены
Чуть выше (от 15 до 17 руб./кг) планку подняли в Тамбовской, Омской, Ярославской, Оренбургской, Ульяновской, Новгородской областях, Краснодарском и Алтайском крае. А самые высокие цены на картофель (20 руб./кг) были зафиксированы в Карелии и в Приморском крае.
Благодарим всех, кто принял участие в опросе журнала.

Урожайность

Ход уборочной

Общие результаты
| 1. Укажите, пожалуйста, регион, в котором расположено ваше хозяйство | Цена за кг картофеля в рублях | Процент убранной площади от посаженного картофеля | Средняя урожайность тонн с га картофеля |
|---|---|---|---|
| Омская область | 15 | 25 | 30 |
| Удмуртия | 12 | 0 | 18 |
| Новосибирская область | 10 | 25 | |
| Удмуртия | 10 | 0 | 15 |
| Краснодарский край | 15 | 100 | 30 |
| Курская область | 12 | 50 | 42.5 |
| Свердловская область | 0 | 23 | |
| Пермский край | 13 | 25 | 20 |
| Волгоградская область | 12 | 50 | 42 |
| Алтайский край | 15 | 25 | |
| Рязанская область | 75 | 50 | |
| Приморский край | 20 | 25 | 38 |
| Нижегородская область | 12 | 0 | 10 |
| Чувашия | 12 | 25 | 18 |
| Тульская область | 10 | 25 | 25 |
| Ставропольский край | 13 | 75 | 40 |
| Новгородская область | 15 | 0 | 35 |
| Костромская область | 14 | 0 | 35 |
| Смоленская область | 12 | 25 | 18 |
| Смоленская область | 12 | 25 | |
| Карелия | 20 | 0 | 45 |
| Удмуртия | 12 | 25 | 18 |
| Карелия | 20 | 0 | 35 |
| Ростовская область | 12 | 25 | |
| Удмуртия | 10 | 0 | 18 |
| Свердловская область | 12 | 25 | |
| Костромская область | 14 | 0 | 35 |
| Новгородская область | 17 | 0 | |
| Новгородская область | 15 | 0 | |
| Красноярский край | 14 | 75 | 25 |
| Крым | 12 | 100 | 60 |
| Нижегородская область | 12 | 25 | 12 |
| Волгоградская область | 14 | 25 | 50 |
| Вологодская область | 13 | 25 | 30 |
| Тамбовская область | 15 | 0 | 40 |
| Самарская область | 13 | 25 | 50 |
| Костромская область | 14 | 0 | 35 |
| Кемеровская область | 13 | 25 | 30 |
| Ленинградская область | 12 | 25 | 25 |
| Кировская область | 12 | 0 | 10 |
| Ярославская область | 15 | 25 | 16 |
| Ярославская область | 15 | 25 | 16 |
| Нижегородская область | 10.5 | 0 | 20 |
| Псковская область | 13 | 25 | 35 |
| Краснодарский край | 13 | 50 | 35 |
| Нижегородская область | 12 | 0 | |
| Тульская область | 12 | 25 | 30 |
| Чувашия | 13 | 0 | |
| Новгородская область | 16 | 25 | 27 |
| Крым | 13 | 0 | |
| Оренбургская область | 15 | 25 | 30 |
| Ульяновская область | 15 | 0 | 30 |
| Чувашия | 11 | 25 | 35 |
| Удмуртия | 10 | 0 | 18 |
| Ленинградская область | 15 | 25 | 30 |
| Удмуртия | 12 | 0 | 15 |
| Марий Эл | 11 | 0 | 40 |
| Костромская область | 14 | 0 | 35 |
| Нижегородская область | 13 | 0 | 45 |
| Астраханская область | 12 | 25 | 78 |
| Омская область | 15 | 25 | 25 |
| Брянская область | 13 | 25 | 35 |
| Костромская область | 14 | 0 | 35 |
| Кабардино-Балкария | 14 | 25 | 35 |
| Алтайский край | 16 | 25 | 30 |
| Челябинская область | 11.5 | 0 | 30 |
| Нижегородская область | 15 | 25 | 35 |
Принять участие в опросе




