Журнал «Картофельная система» ежедневно публикует отчет о ситуации на рынке столового картофеля. Информацию о ценах и ходе уборки мы получаем от сельхозпроизводителей из разных регионов России.
По данным на 9 сентября 2022 года, российские картофелеводы продавали столовый картофель (партии от 20 тонн) по цене от 10 до 20 руб./кг. Дешевле всего продукцию можно было приобрести в Тульской, Удмуртской Республике (10 руб./кг), Нижегородской областях (10,50 руб./кг), Республике Марий Эл и Чувашии (11 руб./кг).
Незначительно дороже картофель стоил в Челябинской области (11,50 руб/кг), Смоленской, Свердловской, Ленинградской, Ростовской, Астраханской, Кировской областях и Республике Крым (12.0 руб./кг).
Средний уровень цен (от 13 до 14 руб./кг) установился в Вологодской, Псковской, Костромской, Самарской, Кемеровской областях; Ставропольском, Красноярском краях и республике Кабардино-Балкария.
Цены
Чуть выше (от 15 до 17 руб./кг) планку подняли в Тамбовской, Омской, Ярославской, Оренбургской, Ульяновской, Новгородской областях и Алтайском крае. А самые высокие цены на картофель (20 руб./кг) были зафиксированы в Карелии и в Приморском крае.
Благодарим всех, кто принял участие в опросе журнала.
Урожайность
Ход уборочной
Общие результаты
1. Укажите, пожалуйста, регион, в котором расположено ваше хозяйство | Цена за кг картофеля в рублях | Процент убранной площади от посаженного картофеля | Средняя урожайность тонн с га картофеля |
---|---|---|---|
Тульская область | 10 | 25 | 25 |
Удмуртия | 10 | 0 | 18 |
Удмуртия | 10 | 0 | 18 |
Нижегородская область | 10.5 | 0 | 20 |
Чувашия | 11 | 25 | 35 |
Марий Эл | 11 | 0 | 40 |
Челябинская область | 11.5 | 0 | 30 |
Нижегородская область | 12 | 0 | 10 |
Чувашия | 12 | 25 | 18 |
Смоленская область | 12 | 25 | 18 |
Смоленская область | 12 | 25 | |
Удмуртия | 12 | 25 | 18 |
Ростовская область | 12 | 25 | |
Свердловская область | 12 | 25 | |
Крым | 12 | 100 | 60 |
Нижегородская область | 12 | 25 | 12 |
Ленинградская область | 12 | 25 | 25 |
Кировская область | 12 | 0 | 10 |
Нижегородская область | 12 | 0 | |
Тульская область | 12 | 25 | 30 |
Удмуртия | 12 | 0 | 15 |
Астраханская область | 12 | 25 | 78 |
Тульская область | 12 | 25 | 25 |
Новосибирская область | 12 | 100 | 35 |
Ставропольский край | 13 | 75 | 40 |
Вологодская область | 13 | 25 | 30 |
Самарская область | 13 | 25 | 50 |
Кемеровская область | 13 | 25 | 30 |
Псковская область | 13 | 25 | 35 |
Краснодарский край | 13 | 50 | 35 |
Чувашия | 13 | 0 | |
Крым | 13 | 0 | |
Нижегородская область | 13 | 0 | 45 |
Брянская область | 13 | 25 | 35 |
Удмуртия | 13 | 25 | 25 |
Тверская область | 13 | 25 | 40 |
Костромская область | 14 | 0 | 35 |
Костромская область | 14 | 0 | 35 |
Красноярский край | 14 | 75 | 25 |
Волгоградская область | 14 | 25 | 50 |
Костромская область | 14 | 0 | 35 |
Костромская область | 14 | 0 | 35 |
Костромская область | 14 | 0 | 35 |
Кабардино-Балкария | 14 | 25 | 35 |
Новгородская область | 15 | 0 | 35 |
Новгородская область | 15 | 0 | |
Тамбовская область | 15 | 0 | 40 |
Ярославская область | 15 | 25 | 16 |
Ярославская область | 15 | 25 | 16 |
Оренбургская область | 15 | 25 | 30 |
Ульяновская область | 15 | 0 | 30 |
Ленинградская область | 15 | 25 | 30 |
Омская область | 15 | 25 | 25 |
Нижегородская область | 15 | 25 | 35 |
Омская область | 15 | 25 | 25 |
Красноярский край | 15 | 0 | |
Новгородская область | 16 | 25 | 27 |
Алтайский край | 16 | 25 | 30 |
Удмуртия | 16 | 25 | 10 |
Новгородская область | 17 | 0 | |
Московская область | 17 | 25 | 35 |
Приморский край | 20 | 25 | 38 |
Карелия | 20 | 0 | 45 |
Карелия | 20 | 0 | 35 |
Принять участие в опросе