Уважаемые картофелеводы!
Мы, Картофельный Союз и журнал «Картофельная система», благодарим всех тех, кто уже принял участие в нашем опросе. На текущую дату, мы получили множество ответов от картофелеводов разных регионов страны.
Из предварительных результатов опроса можно отметить, что более половины картофелеводов планируют увеличить площади под картофель в этом году. Однако, количество тех, кто собирается уменьшить площади, тоже значительно.
Касательно репродукции семян, большинство картофелеводов намерены использовать семена высшего качества, которые приобретают у проверенных поставщиков.
Эти данные дадут возможность провести первые прогнозы будущего урожая и узнать, какой будет предложение на рынке. Также, они позволят нам подготовить полезный материал о планируемых тенденциях отрасли.
Напоминаем, что опрос продолжается. Если вы еще не успели принять участие, но желаете внести свой вклад в решение проблем отрасли, то присоединяйтесь к нашей инициативе и заполните форму на нашем сайте.
Спасибо за вашу поддержку!
Информация на утро 16 апреля 2023
Сумма по полю Площадь под посадку в 2023 году (га)
| Регион | Сумма по полю Площадь под посадку в 2023 году (га) |
|---|---|
| Нижегородская область | 2270 |
| Ставропольский край | 1853 |
| Тверская область | 1740 |
| Липецкая область | 1575 |
| Брянская область | 1400 |
| Ярославская область | 1225 |
| Астраханская область | 1204 |
| Краснодарский край | 1139 |
| Свердловская область | 751 |
| Удмуртская Республика | 590 |
| Новгородская область | 564 |
| Республика Марий Эл | 416 |
| Мурманская область | 400 |
| Псковская область | 400 |
| Волгоградская область | 312 |
| Чувашская Республика — Чувашия | 303 |
| Смоленская область | 300 |
| Московская область | 220 |
| Ленинградская область | 220 |
| Тамбовская область | 215 |
| Кировская область | 210 |
| Тульская область | 200 |
| Ивановская область | 200 |
| Пензенская область | 190 |
| Иркутская область | 150 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 150 |
| Вологодская область | 145 |
| Ульяновская область | 130 |
| Приморский край | 64 |
| Пермский край | 60 |
| Омская область | 60 |
| Республика Карелия | 55 |
| Республика Крым | 50 |
| Ростовская область | 45 |
| Тюменская область | 40 |
| Курганская область | 25 |
| Красноярский край | 20 |
| Оренбургская область | 18 |
| Республика Саха (Якутия) | 10 |
| Новосибирская область | 5 |
| Самарская область | 2 |
| Итог по РФ | 18926 |




