Журнал «Картофельная система» ежедневно публикует отчет о ситуации на рынке столового картофеля. Информацию о ценах и ходе уборки мы получаем от сельхозпроизводителей из разных регионов России.
По данным на 18 октября 2022 года, российские картофелеводы продавали столовый картофель (партии от 20 тонн) по цене от 10 до 28 руб./кг. Дешевле всего продукцию можно было приобрести в Свердловской, Новосибирской, Тульской, Кемеровской областях, Красноярском крае и Удмуртии (10 руб./кг).
Незначительно дороже картофель стоил в Нижегородской области (10,50 руб/кг); Чувашии, Марий Эл и Ростовской областях (11 руб./кг).
Средний уровень цен (от 12 до 15 руб./кг) установился в Астраханской, Новгородской, Омской, Ярославской, Оренбургской, Ульяновской областях и Крыму.
Еще выше (16-22 руб./кг) планку подняли в Челябинской, Тамбовской, Волгоградской, Смоленской, Ивановской областях и Карелии. А самые высокие цены на картофель (22-28 руб./кг) были зафиксированы в некоторых хозяйствах Курской, Ростовской, Иркутской областях и Ханты-Мансийской автономном округе.
Благодарим всех, кто принял участие в опросе журнала.
Цены
Общие результаты
Цена за кг картофеля в рублях | Процент убранной площади от посаженного картофеля | Средняя урожайность тонн с га картофеля | |
---|---|---|---|
Ленинградская область | 14 | 0 | |
Чувашия | 12 | 25 | 15 |
Новгородская область | 15 | 25 | 28 |
Алтайский край | 17 | 50 | 42 |
Омская область | 14 | 25 | 32 |
Свердловская область | 0 | ||
Астраханская область | 13 | 50 | 40 |
Нижегородская область | 13 | 0 | |
Омская область | 15 | 25 | 30 |
Удмуртия | 12 | 0 | 18 |
Новосибирская область | 10 | 25 | |
Удмуртия | 10 | 0 | 15 |
Краснодарский край | 15 | 100 | 30 |
Курская область | 12 | 50 | 42.5 |
Свердловская область | 0 | 23 | |
Пермский край | 13 | 25 | 20 |
Волгоградская область | 12 | 50 | 42 |
Алтайский край | 15 | 25 | |
Рязанская область | 75 | 50 | |
Приморский край | 20 | 25 | 38 |
Нижегородская область | 12 | 0 | 10 |
Чувашия | 12 | 25 | 18 |
Тульская область | 10 | 25 | 25 |
Ставропольский край | 13 | 75 | 40 |
Новгородская область | 15 | 0 | 35 |
Костромская область | 14 | 0 | 35 |
Смоленская область | 12 | 25 | 18 |
Смоленская область | 12 | 25 | |
Карелия | 20 | 0 | 45 |
Удмуртия | 12 | 25 | 18 |
Карелия | 20 | 0 | 35 |
Ростовская область | 12 | 25 | |
Удмуртия | 10 | 0 | 18 |
Свердловская область | 12 | 25 | |
Костромская область | 14 | 0 | 35 |
Новгородская область | 17 | 0 | |
Новгородская область | 15 | 0 | |
Красноярский край | 14 | 75 | 25 |
Крым | 12 | 100 | 60 |
Нижегородская область | 12 | 25 | 12 |
Волгоградская область | 14 | 25 | 50 |
Вологодская область | 13 | 25 | 30 |
Тамбовская область | 15 | 0 | 40 |
Самарская область | 13 | 25 | 50 |
Костромская область | 14 | 0 | 35 |
Кемеровская область | 13 | 25 | 30 |
Ленинградская область | 12 | 25 | 25 |
Кировская область | 12 | 0 | 10 |
Ярославская область | 15 | 25 | 16 |
Ярославская область | 15 | 25 | 16 |
Нижегородская область | 10.5 | 0 | 20 |
Псковская область | 13 | 25 | 35 |
Краснодарский край | 13 | 50 | 35 |
Нижегородская область | 12 | 0 | |
Тульская область | 12 | 25 | 30 |
Чувашия | 13 | 0 | |
Новгородская область | 16 | 25 | 27 |
Крым | 13 | 0 | |
Оренбургская область | 15 | 25 | 30 |
Ульяновская область | 15 | 0 | 30 |
Чувашия | 11 | 25 | 35 |
Удмуртия | 10 | 0 | 18 |
Ленинградская область | 15 | 25 | 30 |
Удмуртия | 12 | 0 | 15 |
Марий Эл | 11 | 0 | 40 |
Костромская область | 14 | 0 | 35 |
Нижегородская область | 13 | 0 | 45 |
Астраханская область | 12 | 25 | 78 |
Омская область | 15 | 25 | 25 |
Брянская область | 13 | 25 | 35 |
Костромская область | 14 | 0 | 35 |
Кабардино-Балкария | 14 | 25 | 35 |
Алтайский край | 16 | 25 | 30 |
Челябинская область | 11.5 | 0 | 30 |
Нижегородская область | 15 | 25 | 35 |
Омская область | 15 | 25 | 25 |
Красноярский край | 15 | 0 | |
Удмуртия | 13 | 25 | 25 |
Тверская область | 13 | 25 | 40 |
Тульская область | 12 | 25 | 25 |
Московская область | 17 | 25 | 35 |
Удмуртия | 16 | 25 | 10 |
Новосибирская область | 12 | 100 | 35 |
Пермский край | 14 | 25 | 15 |
Тульская область | 12 | 25 | 25 |
Московская область | 20 | 25 | 35 |
Кабардино-Балкария | 13 | 25 | 30 |
Краснодарский край | 13 | 100 | 27 |
Ростовская область | 11 | 50 | 42 |
Самарская область | 13 | 25 | 50 |
Карелия | 19 | 25 | 35 |
Марий Эл | 11 | 25 | 35 |
Ульяновская область | 13 | 0 | 20 |
Ярославская область | 16 | 25 | 18 |
Новосибирская область | 13 | 100 | 35 |
Московская область | 17 | 25 | 35 |
Алтайский край | 14 | 75 | 35 |
Удмуртия | 17 | 25 | 10 |
Ставропольский край | 14 | 100 | 20 |
Ростовская область | 11 | 50 | 43 |
Новгородская область | 15 | 25 | 30 |
Новосибирская область | 12 | 75 | 35 |
Брянская область | 13 | 25 | 40 |
Красноярский край | 18 | 25 | 45 |
Пермский край | 18 | 25 | 16 |
Новосибирская область | 13 | 100 | 35 |
Волгоградская область | 15 | 50 | 55 |
Волгоградская область | 14 | 50 | 55 |
Алтайский край | 15 | 50 | 30 |
Удмуртия | 10 | 25 | 18 |
Марий Эл | 12 | 25 | 40 |
Приморский край | 20 | 25 | 35 |
Ставропольский край | 15 | 50 | 40 |
Самарская область | 13 | 25 | 40 |
Челябинская область | 20 | 25 | 20 |
Ростовская область | 18 | 75 | 45 |
Ярославская область | 17 | 25 | 18 |
Марий Эл | 13 | 25 | |
Астраханская область | 12.5 | 50 | 40 |
Нижегородская область | 12 | 25 | 10 |
Пермский край | 18 | 25 | 10 |
Костромская область | 14.5 | 25 | 35 |
Ростовская область | 20 | 75 | 40 |
Новосибирская область | 13 | 100 | 35 |
Тамбовская область | 15 | 0 | 50 |
Пермский край | 15 | 50 | 18 |
Красноярский край | 18 | 25 | 50 |
Чувашия | 14 | 50 | 20 |
Омская область | 16 | 25 | 28 |
Свердловская область | 14 | 0 | 25 |
Чувашия | 11.5 | 25 | 36 |
Карелия | 18 | 25 | |
Ивановская область | 20 | 25 | |
Новосибирская область | 10 | 100 | 35 |
Алтайский край | 18 | 100 | 40 |
Ростовская область | 22 | 75 | 43 |
Костромская область | 14.5 | 25 | |
Ростовская область | 22 | 75 | 42 |
Ульяновская область | 13 | 0 | 20 |
Пермский край | 16 | 75 | |
Красноярский край | 16 | 25 | 50 |
Ростовская область | 18.5 | 75 | 44 |
Удмуртия | 18 | 25 | 10 |
Брянская область | 13 | 25 | 40 |
Марий Эл | 15 | 25 | 35 |
Оренбургская область | 13 | 25 | 45 |
Пензенская область | 13 | 25 | 45 |
Самарская область | 12 | 25 | 45 |
Тверская область | 16 | 75 | 30 |
Саратовская область | 13 | 25 | 40 |
Ульяновская область | 14 | 25 | 45 |
Красноярский край | 14 | 25 | 50 |
Ставропольский край | 18 | 50 | 40 |
Омская область | 16 | 25 | 28 |
Нижегородская область | 12 | 50 | 10 |
Брянская область | 14 | 25 | |
Ростовская область | 18 | 75 | 42 |
Нижегородская область | 13.5 | 50 | 23 |
Калужская область | 15 | 25 | |
Брянская область | 14 | 25 | |
Брянская область | 14 | 25 | |
Новгородская область | 15 | 50 | 40 |
Тюменская область | 16 | 50 | 35 |
Красноярский край | 14 | 100 | |
Астраханская область | 13 | 0 | |
Ростовская область | 14 | 75 | 35 |
Нижегородская область | 13 | 25 | 35 |
Тамбовская область | 14 | 50 | 40 |
Ульяновская область | 14 | 0 | 25 |
Ивановская область | 23 | 75 | 28 |
Нижегородская область | 13 | 50 | 15 |
Карелия | 18 | 25 | 30 |
Ростовская область | 15 | 75 | 44 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 25 | 100 | |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 25 | 100 | |
Пермский край | 16 | 100 | 20 |
Самарская область | 22 | 25 | 40 |
Ленинградская область | 12 | 50 | 27 |
Московская область | 18 | 50 | 35 |
Татарстан | 15 | 25 | 25 |
Курганская область | 16 | 50 | 25 |
Пензенская область | 13 | 50 | 45 |
Саратовская область | 13 | 75 | 45 |
Самарская область | 13 | 50 | 45 |
Ростовская область | 14 | 75 | 44 |
Ленинградская область | 17.1 | 25 | 38 |
Ставропольский край | 18 | 25 | |
Ростовская область | 14 | 25 | 35 |
Удмуртия | 18 | 75 | 15 |
Москва | 18 | 25 | 40 |
Ростовская область | 14.5 | 50 | 45 |
Чувашия | 12 | 25 | 40 |
Ростовская область | 25 | 50 | 44 |
Ростовская область | 25 | 50 | 44 |
Волгоградская область | 18 | 75 | 42 |
Вологодская область | 22 | 75 | 46 |
Приморский край | 17 | 50 | 32 |
Астраханская область | 15 | 75 | 40 |
Тамбовская область | 17 | 0 | 50 |
Ленинградская область | 17.8 | 25 | 39 |
Астраханская область | 16.5 | 50 | 74 |
Ростовская область | 25 | 50 | 44 |
Пермский край | 14 | 100 | 18 |
Ростовская область | 25 | 50 | 44 |
Ростовская область | 25 | 50 | 46 |
Карелия | 19 | 25 | 35 |
Нижегородская область | 15 | 0 | |
Астраханская область | 17 | 50 | 74 |
Удмуртия | 18 | 75 | 17 |
Ленинградская область | 19 | 25 | 35 |
Нижегородская область | 14 | 50 | 50 |
Ульяновская область | 14 | 25 | 20 |
Брянская область | 15 | 25 | |
Свердловская область | 14 | 25 | 24 |
Свердловская область | 16 | 100 | 19 |
Свердловская область | 16 | 100 | 19 |
Ленинградская область | 18 | 25 | 40 |
Марий Эл | 13 | 50 | 42 |
Чувашия | 12 | 50 | 40 |
Нижегородская область | 15 | 0 | |
Брянская область | 16.5 | 25 | |
Новгородская область | 15 | 75 | 45 |
Чувашия | 17 | 75 | 36.7 |
Нижегородская область | 14 | 75 | 20 |
Ставропольский край | 22 | 50 | 40 |
Московская область | 25 | 75 | 25 |
Кемеровская область | 18 | 50 | 30 |
Ленинградская область | 15 | 50 | 28.2 |
Карелия | 19 | 50 | 30 |
Московская область | 15 | 50 | 35 |
Свердловская область | 17 | 100 | 19 |
Кемеровская область | 18 | 50 | 30 |
Кемеровская область | 19 | 50 | 30 |
Удмуртия | 18 | 75 | 18 |
Нижегородская область | 15 | 25 | 35 |
Ленинградская область | 15 | 50 | 27 |
Кемеровская область | 10 | 50 | 30 |
Тульская область | 15 | 25 | 25 |
Ульяновская область | 15 | 25 | 25 |
Удмуртия | 50 | 17 | |
Кемеровская область | 10 | 50 | 30 |
Приморский край | 18 | 100 | 30 |
Брянская область | 13 | 50 | 40 |
Смоленская область | 16 | 75 | 21 |
Ленинградская область | 14 | 50 | 27 |
Курская область | 25 | 100 | 30 |
Ульяновская область | 15 | 25 | 20 |
Тюменская область | 17 | 75 | 35 |
Курская область | 25 | 100 | 30 |
Алтайский край | 12 | 100 | 35 |
Смоленская область | 16 | 75 | 21 |
Московская область | 50 | 20 | |
Брянская область | 15 | 50 | |
Ленинградская область | 17.8 | 75 | |
Свердловская область | 13 | 50 | 24 |
Волгоградская область | 50 | 45 | |
Марий Эл | 50 | 45 | |
Курская область | 24 | 100 | 30 |
Кемеровская область | 19 | 75 | 35 |
Ленинградская область | 15 | 50 | 27 |
Ульяновская область | 15 | 25 | 25 |
Ярославская область | 20 | 75 | 38 |
Нижегородская область | 16 | 50 | 35 |
Новгородская область | 18 | 75 | 19 |
Волгоградская область | 18 | 75 | 43 |
Московская область | 25 | 75 | 26 |
Курская область | 25 | 100 | 36 |
Курская область | 24 | 100 | 35 |
Нижегородская область | 13 | 25 | 36 |
Удмуртия | 15 | 100 | 18 |
Ульяновская область | 16 | 25 | 20 |
Курская область | 25 | 100 | 30 |
Курская область | 25 | 100 | 37 |
Курская область | 24 | 100 | 29 |
Ленинградская область | 19 | 50 | 45 |
Удмуртия | 15 | 100 | 18 |
Карелия | 19 | 75 | |
Новгородская область | 16 | 75 | 40 |
Курская область | 25 | 100 | 42 |
Ленинградская область | 15 | 50 | 30 |
Волгоградская область | 20 | 75 | 44 |
Курская область | 25 | 100 | 45 |
Удмуртия | 15 | 100 | 18 |
Тюменская область | 18 | 75 | 35 |
Новгородская область | 18 | 75 | |
Ленинградская область | 14 | 50 | 27 |
Марий Эл | 75 | 45 | |
Астраханская область | 18 | 25 | 37 |
Тамбовская область | 20 | 75 | 35 |
Приморский край | 18 | 100 | 30 |
Новгородская область | 16 | 75 | 35 |
Тульская область | 16 | 50 | 40 |
Смоленская область | 23 | 100 | 23 |
Курская область | 25 | 100 | 35 |
Свердловская область | 10 | 50 | 24 |
Ульяновская область | 16 | 25 | 20 |
Удмуртия | 15 | 75 | |
Новосибирская область | 16 | 75 | 35 |
Волгоградская область | 17 | 25 | 45 |
Брянская область | 14 | 50 | 40 |
Чувашия | 17 | 75 | 36 |
Астраханская область | 15 | 100 | 55 |
Удмуртия | 15 | 75 | 20 |
Оренбургская область | 16 | 75 | 45 |
Пензенская область | 16 | 75 | 45 |
Самарская область | 16 | 75 | 45 |
Саратовская область | 17 | 75 | 40 |
Ульяновская область | 16 | 75 | 45 |
Ленинградская область | 19 | 50 | 50 |
Ростовская область | 16 | 50 | 35 |
Ульяновская область | 17 | 25 | 25 |
Курская область | 25 | 100 | 36 |
Нижегородская область | 14 | 75 | 48 |
Чувашия | 16 | 50 | 35 |
Марий Эл | 16 | 50 | 40 |
Кемеровская область | 18 | 100 | 30 |
Свердловская область | 23 | 50 | 25 |
Иркутская область | 27 | 75 | 22 |
Красноярский край | 10 | 100 | 12 |
Краснодарский край | 18 | 25 | 25 |
Кемеровская область | 10 | 75 | 30 |
Ульяновская область | 17 | 25 | 25 |
Чувашия | 15 | 25 | 20 |
Курская область | 24.5 | 100 | 35 |
Ставропольский край | 15 | 75 | 43 |
Ленинградская область | 14 | 50 | 27 |
Удмуртия | 15 | 100 | 18 |
Удмуртия | 15 | 75 | 18 |
Красноярский край | 10 | 100 | 37 |
Марий Эл | 50 | 40 | |
Ярославская область | 15 | 75 | |
Смоленская область | 23 | 100 | 21 |
Свердловская область | 10 | 75 | 24 |
Волгоградская область | 18 | 75 | 44 |
Ульяновская область | 16 | 25 | 25 |
Ульяновская область | 16 | 25 | 25 |
Карелия | 18 | 75 | 30 |
Курская область | 25 | 100 | 36 |
Курганская область | 13.5 | 75 | 35 |
Пермский край | 17.5 | 75 | 37 |
Свердловская область | 18 | 50 | 42 |
Челябинская область | 18.5 | 75 | 28 |
Кемеровская область | 16 | 75 | 34 |
Псковская область | 17.5 | 75 | 32 |
Владимирская область | 15.5 | 75 | 37 |
Ярославская область | 17 | 75 | 38 |
Ленинградская область | 14 | 50 | 27 |
Ульяновская область | 16 | 25 | 25 |
Красноярский край | 10 | 100 | 12 |
Красноярский край | 10 | 100 | 12 |
Свердловская область | 10 | 100 | 24 |
Рязанская область | 15 | 50 | 20 |
Костромская область | 15.5 | 75 | 33 |
Ярославская область | 14 | 75 | 27 |
Владимирская область | 16 | 75 | 30 |
Удмуртия | 15 | 75 | 18 |
Ярославская область | 15 | 75 | 20 |
Ленинградская область | 15.5 | 50 | 27 |
Тамбовская область | 15 | 50 | 50 |
Крым | 20 | 50 | |
Алтайский край | 15 | 100 | 40 |
Астраханская область | 15 | 100 | 56 |
Ульяновская область | 15 | 25 | 25 |
Кемеровская область | 19 | 100 | 30 |
Курская область | 28 | 100 | 35 |
Крым | 20 | 50 |
Принять участие в опросе