Журнал «Картофельная система» ежедневно публикует отчет о ситуации на рынке столового картофеля. Информацию о ценах и ходе уборки мы получаем от сельхозпроизводителей из разных регионов России.
Отметим, что наиболее низкая отпускная цена на картофель в сентябре 2022 года, по нашим наблюдениям, составляла 10 руб./кг, а наиболее высокая — 25 руб./кг.
По данным на 3 октября 2022 года, российские картофелеводы продавали столовый картофель (партии от 20 тонн) по цене от 12 до 25 руб./кг. Дешевле всего продукцию можно было приобрести в Республике Чувашия (12 руб./кг); в Ленинградской области картофель продавали по 13,00 руб./кг.
Незначительно дороже картофель стоил в Нижегородской области и Пермском крае (14 руб./кг).
Средний уровень цен (от 15 до 19 руб./кг) установился в Новгородской, Астраханской, Брянской, Свердловской, Кемеровской областях; Приморском крае, Удмуртии и Карелии.
Еще выше (22 руб./кг) планку подняли в Ставропольском крае. А самые высокие цены на картофель (25 руб./кг) были зафиксированы в некоторых хозяйствах Московской области.
Благодарим всех, кто принял участие в опросе журнала.
Цены

Урожайность

Ход уборочной

Общие результаты
| 1. Укажите, пожалуйста, регион, в котором расположено ваше хозяйство | Цена за кг картофеля в рублях | Процент убранной площади от посаженного картофеля | Средняя урожайность тонн с га картофеля |
|---|---|---|---|
| Ленинградская область | 14 | 0 | |
| Чувашия | 12 | 25 | 15 |
| Новгородская область | 15 | 25 | 28 |
| Алтайский край | 17 | 50 | 42 |
| Омская область | 14 | 25 | 32 |
| Свердловская область | 0 | ||
| Астраханская область | 13 | 50 | 40 |
| Нижегородская область | 13 | 0 | |
| Омская область | 15 | 25 | 30 |
| Удмуртия | 12 | 0 | 18 |
| Новосибирская область | 10 | 25 | |
| Удмуртия | 10 | 0 | 15 |
| Краснодарский край | 15 | 100 | 30 |
| Курская область | 12 | 50 | 42.5 |
| Свердловская область | 0 | 23 | |
| Пермский край | 13 | 25 | 20 |
| Волгоградская область | 12 | 50 | 42 |
| Алтайский край | 15 | 25 | |
| Рязанская область | 75 | 50 | |
| Приморский край | 20 | 25 | 38 |
| Нижегородская область | 12 | 0 | 10 |
| Чувашия | 12 | 25 | 18 |
| Тульская область | 10 | 25 | 25 |
| Ставропольский край | 13 | 75 | 40 |
| Новгородская область | 15 | 0 | 35 |
| Костромская область | 14 | 0 | 35 |
| Смоленская область | 12 | 25 | 18 |
| Смоленская область | 12 | 25 | |
| Карелия | 20 | 0 | 45 |
| Удмуртия | 12 | 25 | 18 |
| Карелия | 20 | 0 | 35 |
| Ростовская область | 12 | 25 | |
| Удмуртия | 10 | 0 | 18 |
| Свердловская область | 12 | 25 | |
| Костромская область | 14 | 0 | 35 |
| Новгородская область | 17 | 0 | |
| Новгородская область | 15 | 0 | |
| Красноярский край | 14 | 75 | 25 |
| Крым | 12 | 100 | 60 |
| Нижегородская область | 12 | 25 | 12 |
| Волгоградская область | 14 | 25 | 50 |
| Вологодская область | 13 | 25 | 30 |
| Тамбовская область | 15 | 0 | 40 |
| Самарская область | 13 | 25 | 50 |
| Костромская область | 14 | 0 | 35 |
| Кемеровская область | 13 | 25 | 30 |
| Ленинградская область | 12 | 25 | 25 |
| Кировская область | 12 | 0 | 10 |
| Ярославская область | 15 | 25 | 16 |
| Ярославская область | 15 | 25 | 16 |
| Нижегородская область | 10.5 | 0 | 20 |
| Псковская область | 13 | 25 | 35 |
| Краснодарский край | 13 | 50 | 35 |
| Нижегородская область | 12 | 0 | |
| Тульская область | 12 | 25 | 30 |
| Чувашия | 13 | 0 | |
| Новгородская область | 16 | 25 | 27 |
| Крым | 13 | 0 | |
| Оренбургская область | 15 | 25 | 30 |
| Ульяновская область | 15 | 0 | 30 |
| Чувашия | 11 | 25 | 35 |
| Удмуртия | 10 | 0 | 18 |
| Ленинградская область | 15 | 25 | 30 |
| Удмуртия | 12 | 0 | 15 |
| Марий Эл | 11 | 0 | 40 |
| Костромская область | 14 | 0 | 35 |
| Нижегородская область | 13 | 0 | 45 |
| Астраханская область | 12 | 25 | 78 |
| Омская область | 15 | 25 | 25 |
| Брянская область | 13 | 25 | 35 |
| Костромская область | 14 | 0 | 35 |
| Кабардино-Балкария | 14 | 25 | 35 |
| Алтайский край | 16 | 25 | 30 |
| Челябинская область | 11.5 | 0 | 30 |
| Нижегородская область | 15 | 25 | 35 |
| Омская область | 15 | 25 | 25 |
| Красноярский край | 15 | 0 | |
| Удмуртия | 13 | 25 | 25 |
| Тверская область | 13 | 25 | 40 |
| Тульская область | 12 | 25 | 25 |
| Московская область | 17 | 25 | 35 |
| Удмуртия | 16 | 25 | 10 |
| Новосибирская область | 12 | 100 | 35 |
| Пермский край | 14 | 25 | 15 |
| Тульская область | 12 | 25 | 25 |
| Московская область | 20 | 25 | 35 |
| Кабардино-Балкария | 13 | 25 | 30 |
| Краснодарский край | 13 | 100 | 27 |
| Ростовская область | 11 | 50 | 42 |
| Самарская область | 13 | 25 | 50 |
| Карелия | 19 | 25 | 35 |
| Марий Эл | 11 | 25 | 35 |
| Ульяновская область | 13 | 0 | 20 |
| Ярославская область | 16 | 25 | 18 |
| Новосибирская область | 13 | 100 | 35 |
| Московская область | 17 | 25 | 35 |
| Алтайский край | 14 | 75 | 35 |
| Удмуртия | 17 | 25 | 10 |
| Ставропольский край | 14 | 100 | 20 |
| Ростовская область | 11 | 50 | 43 |
| Новгородская область | 15 | 25 | 30 |
| Новосибирская область | 12 | 75 | 35 |
| Брянская область | 13 | 25 | 40 |
| Красноярский край | 18 | 25 | 45 |
| Пермский край | 18 | 25 | 16 |
| Новосибирская область | 13 | 100 | 35 |
| Волгоградская область | 15 | 50 | 55 |
| Волгоградская область | 14 | 50 | 55 |
| Алтайский край | 15 | 50 | 30 |
| Удмуртия | 10 | 25 | 18 |
| Марий Эл | 12 | 25 | 40 |
| Приморский край | 20 | 25 | 35 |
| Ставропольский край | 15 | 50 | 40 |
| Самарская область | 13 | 25 | 40 |
| Челябинская область | 20 | 25 | 20 |
| Ростовская область | 18 | 75 | 45 |
| Ярославская область | 17 | 25 | 18 |
| Марий Эл | 13 | 25 | |
| Астраханская область | 12.5 | 50 | 40 |
| Нижегородская область | 12 | 25 | 10 |
| Пермский край | 18 | 25 | 10 |
| Костромская область | 14.5 | 25 | 35 |
| Ростовская область | 20 | 75 | 40 |
| Новосибирская область | 13 | 100 | 35 |
| Тамбовская область | 15 | 0 | 50 |
| Пермский край | 15 | 50 | 18 |
| Красноярский край | 18 | 25 | 50 |
| Чувашия | 14 | 50 | 20 |
| Омская область | 16 | 25 | 28 |
| Свердловская область | 14 | 0 | 25 |
| Чувашия | 11.5 | 25 | 36 |
| Карелия | 18 | 25 | |
| Ивановская область | 20 | 25 | |
| Новосибирская область | 10 | 100 | 35 |
| Алтайский край | 18 | 100 | 40 |
| Ростовская область | 22 | 75 | 43 |
| Костромская область | 14.5 | 25 | |
| Ростовская область | 22 | 75 | 42 |
| Ульяновская область | 13 | 0 | 20 |
| Пермский край | 16 | 75 | |
| Красноярский край | 16 | 25 | 50 |
| Ростовская область | 18.5 | 75 | 44 |
| Удмуртия | 18 | 25 | 10 |
| Брянская область | 13 | 25 | 40 |
| Марий Эл | 15 | 25 | 35 |
| Оренбургская область | 13 | 25 | 45 |
| Пензенская область | 13 | 25 | 45 |
| Самарская область | 12 | 25 | 45 |
| Тверская область | 16 | 75 | 30 |
| Саратовская область | 13 | 25 | 40 |
| Ульяновская область | 14 | 25 | 45 |
| Красноярский край | 14 | 25 | 50 |
| Ставропольский край | 18 | 50 | 40 |
| Омская область | 16 | 25 | 28 |
| Нижегородская область | 12 | 50 | 10 |
| Брянская область | 14 | 25 | |
| Ростовская область | 18 | 75 | 42 |
| Нижегородская область | 13.5 | 50 | 200 |
| Калужская область | 15 | 25 | |
| Брянская область | 14 | 25 | |
| Брянская область | 14 | 25 | |
| Новгородская область | 15 | 50 | 40 |
| Тюменская область | 16 | 50 | 35 |
| Красноярский край | 14 | 100 | |
| Астраханская область | 13 | 0 | |
| Ростовская область | 14 | 75 | 35 |
| Нижегородская область | 13 | 25 | 35 |
| Тамбовская область | 14 | 50 | 40 |
| Ульяновская область | 14 | 0 | 25 |
| Ивановская область | 23 | 75 | 28 |
| Нижегородская область | 13 | 50 | 15 |
| Карелия | 18 | 25 | 30 |
| Ростовская область | 15 | 75 | 44 |
| Пермский край | 16 | 100 | 20 |
| Самарская область | 22 | 25 | 40 |
| Ленинградская область | 12 | 50 | 27 |
| Московская область | 18 | 50 | 35 |
| Татарстан | 15 | 25 | 25 |
| Курганская область | 16 | 50 | 25 |
| Пензенская область | 13 | 50 | 45 |
| Саратовская область | 13 | 75 | 45 |
| Самарская область | 13 | 50 | 45 |
| Ростовская область | 14 | 75 | 44 |
| Ленинградская область | 17.1 | 25 | 38 |
| Ростовская область | 14 | 25 | 35 |
| Удмуртия | 18 | 75 | 15 |
| Москва | 18 | 25 | 40 |
| Ростовская область | 14.5 | 50 | 45 |
| Чувашия | 12 | 25 | 40 |
| Ростовская область | 25 | 50 | 44 |
| Ростовская область | 25 | 50 | 44 |
| Волгоградская область | 18 | 75 | 42 |
| Вологодская область | 22 | 75 | 46 |
| Приморский край | 17 | 50 | 32 |
| Астраханская область | 15 | 75 | 40 |
| Тамбовская область | 17 | 0 | 50 |
| Ленинградская область | 17.8 | 25 | 39 |
| Астраханская область | 16.5 | 50 | 74 |
| Ростовская область | 25 | 50 | 44 |
| Пермский край | 14 | 100 | 18 |
| Ростовская область | 25 | 50 | 44 |
| Ростовская область | 25 | 50 | 46 |
| Карелия | 19 | 25 | 35 |
| Кемеровская область | 10 | 50 | 30 |
| Чувашия | 12 | 50 | 40 |
| Марий Эл | 13 | 50 | 42 |
| Ленинградская область | 13 | 75 | 30 |
| Нижегородская область | 14 | 50 | 50 |
| Ульяновская область | 14 | 25 | 20 |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 25 | 100 | |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 25 | 100 | |
| Ставропольский край | 18 | 25 | |
| Брянская область | 15 | 25 | |
| Нижегородская область | 15 | 0 | |
| Свердловская область | 14 | 25 | 24 |
| Нижегородская область | 14 | 75 | 20 |
| Ленинградская область | 14 | 50 | 27 |
| Нижегородская область | 15 | 0 | |
| Новгородская область | 15 | 75 | 45 |
| Ленинградская область | 15 | 50 | 28.2 |
| Московская область | 15 | 50 | 35 |
| Нижегородская область | 15 | 25 | 35 |
| Ленинградская область | 15 | 50 | 27 |
| Нижегородская область | 15 | 50 | 50 |
| Пермский край | 15 | 100 | 18 |
| Свердловская область | 16 | 100 | 19 |
| Свердловская область | 16 | 100 | 19 |
| Брянская область | 16.5 | 25 | |
| Астраханская область | 17 | 50 | 74 |
| Чувашия | 17 | 75 | 36.7 |
| Свердловская область | 17 | 100 | 19 |
| Приморский край | 17 | 75 | 32 |
| Удмуртия | 18 | 75 | 17 |
| Ленинградская область | 18 | 25 | 40 |
| Кемеровская область | 18 | 50 | 30 |
| Кемеровская область | 18 | 50 | 30 |
| Удмуртия | 18 | 75 | 18 |
| Приморский край | 18 | 75 | 32 |
| Ленинградская область | 19 | 25 | 35 |
| Карелия | 19 | 50 | 30 |
| Кемеровская область | 19 | 50 | 30 |
| Волгоградская область | 20 | 50 | 43 |
| Ставропольский край | 22 | 50 | 40 |
| Московская область | 25 | 75 | 25 |
Принять участие в опросе




